大连商品住宅供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年第36周 | 61331 | 485.79 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 61282 | 484.30 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 61357 | 485.01 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 61270 | 484.12 | **** | **** |
| 2026年第32周 | 60561 | 478.62 | **** | **** |
| 2026年第31周 | 60577 | 478.66 | **** | **** |
| 2026年第30周 | 60709 | 480.14 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


