苏州商品住宅供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年第36周 | 40207 | 595.92 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 40310 | 596.31 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 40398 | 597.86 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 40342 | 597.40 | **** | **** |
| 2026年第32周 | 40453 | 598.27 | **** | **** |
| 2026年第31周 | 40196 | 594.55 | **** | **** |
| 2026年第30周 | 40613 | 600.52 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


