福州商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年08月 | 3012 | 29.49 | **** | **** |
| 2026年07月 | 2758 | 30.50 | **** | **** |
| 2026年06月 | 4529 | 51.85 | **** | **** |
| 2026年05月 | 2639 | 29.84 | **** | **** |
| 2026年04月 | 2748 | 30.20 | **** | **** |
| 2026年03月 | 6985 | 80.75 | **** | **** |
| 2026年02月 | 1833 | 22.37 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


