长春商品房成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年06月 | 5288 | 62.29 | **** | **** |
| 2026年05月 | 2993 | 39.67 | **** | **** |
| 2026年04月 | 3998 | 46.10 | **** | **** |
| 2026年03月 | 4209 | 45.20 | **** | **** |
| 2026年02月 | 1882 | 21.26 | **** | **** |
| 2026年01月 | 3704 | 51.03 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


