北京商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年第39周 | 1640 | 18.83 | **** | **** |
| 2026年第38周 | 756 | 9.05 | **** | **** |
| 2026年第37周 | 848 | 9.92 | **** | **** |
| 2026年第36周 | 917 | 10.95 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 1066 | 12.62 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 622 | 7.71 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 522 | 6.26 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


