北京商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年第36周 | 917 | 10.95 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 1067 | 12.65 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 626 | 7.77 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 525 | 6.31 | **** | **** |
| 2026年第32周 | 527 | 6.44 | **** | **** |
| 2026年第31周 | 729 | 9.34 | **** | **** |
| 2026年第30周 | 823 | 12.20 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


