大连商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年第36周 | 125 | 2.05 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 128 | 1.35 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 98 | 1.09 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 145 | 1.81 | **** | **** |
| 2026年第32周 | 75 | 0.85 | **** | **** |
| 2026年第31周 | 141 | 1.58 | **** | **** |
| 2026年第30周 | 182 | 2.08 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


