大连商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年第30周 | 182 | 2.08 | **** | **** |
| 2026年第29周 | 170 | 1.93 | **** | **** |
| 2026年第28周 | 115 | 1.14 | **** | **** |
| 2026年第27周 | 100 | 1.21 | **** | **** |
| 2026年第26周 | 201 | 2.24 | **** | **** |
| 2026年第25周 | 147 | 1.65 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


