广州商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年第36周 | 1033 | 11.56 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 1102 | 12.41 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 832 | 9.22 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 1163 | 12.23 | **** | **** |
| 2026年第32周 | 1944 | 18.61 | **** | **** |
| 2026年第31周 | 1185 | 13.37 | **** | **** |
| 2026年第30周 | 993 | 11.36 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


