广州商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年第30周 | 990 | 11.33 | **** | **** |
| 2026年第29周 | 1115 | 11.89 | **** | **** |
| 2026年第28周 | 1211 | 12.91 | **** | **** |
| 2026年第27周 | 1385 | 15.02 | **** | **** |
| 2026年第26周 | 1668 | 18.90 | **** | **** |
| 2026年第25周 | 1103 | 12.31 | **** | **** |
| 2026年第24周 | 1150 | 13.03 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


