长春商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年07月 | 5960 | 68.28 | **** | **** |
| 2026年06月 | 3568 | 40.40 | **** | **** |
| 2026年05月 | 2745 | 33.40 | **** | **** |
| 2026年04月 | 3211 | 37.10 | **** | **** |
| 2026年03月 | 3284 | 38.29 | **** | **** |
| 2026年02月 | 1548 | 17.71 | **** | **** |
| 2026年01月 | 2309 | 26.34 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


