大连商品房成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年06月 | 1241 | 12.96 | **** | **** |
| 2026年05月 | 951 | 8.57 | **** | **** |
| 2026年04月 | 1046 | 10.74 | **** | **** |
| 2026年03月 | 858 | 9.21 | **** | **** |
| 2026年02月 | 291 | 2.94 | **** | **** |
| 2026年01月 | 452 | 4.62 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


