昆明商品住宅成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年08月 | 2270 | 28.53 | **** | **** |
| 2026年07月 | 1542 | 19.69 | **** | **** |
| 2026年06月 | 1811 | 23.91 | **** | **** |
| 2026年05月 | 1612 | 20.64 | **** | **** |
| 2026年04月 | 1369 | 17.81 | **** | **** |
| 2026年03月 | 1476 | 18.45 | **** | **** |
| 2026年02月 | 985 | 12.61 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


