昆明商品房成交数据
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(万元) |
| 2026年06月 | 4784 | 36.66 | **** | **** |
| 2026年05月 | 3135 | 27.08 | **** | **** |
| 2026年04月 | 3071 | 24.83 | **** | **** |
| 2026年03月 | 2750 | 26.33 | **** | **** |
| 2026年02月 | 1935 | 17.99 | **** | **** |
| 2026年01月 | 5146 | 32.47 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


