武汉商品住宅供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年08月 | 114001 | 1368.13 | **** | **** |
| 2026年07月 | 114233 | 1371.98 | **** | **** |
| 2026年06月 | 114273 | 1375.24 | **** | **** |
| 2026年05月 | 115070 | 1389.01 | **** | **** |
| 2026年04月 | 118369 | 1432.33 | **** | **** |
| 2026年03月 | 117622 | 1420.82 | **** | **** |
| 2026年02月 | 118882 | 1436.33 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


