3房网讯:2025年1-6月,福州市共推出土地规划建面57.98万㎡,成交35.48万㎡,成交楼面均价4430元/㎡。2025年6月,共推出土地规划建面23.43万㎡,成交18.03万㎡。
2025年 6月,福州市共成交2宗商办地块,分别为:2025-20号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为0.24万平方米,受让单位为陈荣;2025-21号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.54万平方米,受让单位为福建万斛源实业投资有限公司。
2025年1-6月,福州市商办地块成交楼面价最高的是2024拍-14号地块,成交楼面价为103542元/㎡,拿地企业为福建朗之仙新能源科技有限公司。
2025年1-6月福州市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| 2024拍-14号 | 福清市 | 2024-08-02 | 商业/办公用地 | 0.14 | 103542 | 74.7% | 福建朗之仙新能源科技有限公司 | f37d63cb-ea3c-4f58-8d7b-627d6210428f |
| 2024挂牌-9号 | 长乐区 | 2025-01-03 | 商业/办公用地 | 1.61 | 29237 | 0.0% | 福州市长乐区城市建设投资控股有限公司 | 323c7daf-776b-460a-a4d7-1c868751949c |
| 2025-20号 | 台江区 | 2025-06-30 | 商业/办公用地 | 0.24 | 13915 | 43.5% | 陈荣 | 8db5daf0-0d35-4f62-9815-376f7f56c6f4 |
| 2025-05号 | 台江区 | 2025-03-28 | 商业/办公用地 | 0.62 | 13284 | 33.9% | 福建吉建投资有限公司 | 1cbe158a-7d18-4fd5-b3d6-2b4f33f8c761 |
| 2025-07号 | 仓山区 | 2025-03-28 | 商业/办公用地 | 0.14 | 12397 | 0.0% | 福州凯域贸易有限公司 | 2f51f841-207a-45c2-90fd-09c965039500 |
| 2024-46号(商) | 台江区 | 2024-10-31 | 商业/办公用地 | 1.5 | 9899 | 0.0% | 福州地铁置业有限公司 | bbbc5d55-5daa-4f98-95ff-da0e0527b7b2 |
| 2024-74号(商) | 鼓楼区 | 2024-11-15 | 商业/办公用地 | 0.46 | 9728 | 0.0% | 陈华官 | cbcbff69-6859-4b73-8b11-c7d43c9306d0 |
| 2024-73号(商) | 鼓楼区 | 2024-11-15 | 商业/办公用地 | 0.71 | 9571 | 0.0% | 陈友星 | c77283c1-1ec5-45f3-91b3-517b30c5b3e3 |
| 马宗地2024-11号 | 马尾区 | 2024-08-20 | 商业/办公用地 | 0.57 | 8569 | 24.1% | 福建予君酒店管理有限公司 | b1f71eec-50aa-42bd-b9d4-8bce660dd856 |
| 2025-21号 | 晋安区 | 2025-06-30 | 商业/办公用地 | 1.54 | 8458 | 38.3% | 福建万斛源实业投资有限公司 | 879b15c6-16cf-4482-9344-ed7bc2b472e6 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友