宁波商业办公用地成交数据
| 日期 | 成交宗数(块) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 楼面价(元/㎡) |
| 2026-07 | **** | **** | **** | **** |
| 2026-06 | **** | **** | **** | **** |
| 2026-05 | 4 | 2.92 | 1815.93 | 0.11 |
| 2026-04 | 3 | 8.41 | 4105.70 | 0.37 |
| 2026-03 | 11 | 31.78 | 2895.78 | 0.17 |
| 2026-02 | 6 | 9.69 | 1992.24 | 0.12 |
| 2026-01 | 2 | 2.31 | 4686.04 | 0.22 |
| 2025-12 | 5 | 7.59 | 2677.42 | 0.18 |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618



