成都商业办公用地成交数据
| 日期 | 成交宗数(块) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 楼面价(元/㎡) |
| 2026-07 | **** | **** | **** | **** |
| 2026-06 | **** | **** | **** | **** |
| 2026-05 | 2 | 3.36 | 1620.92 | 0.15 |
| 2026-04 | 1 | 3.38 | 1458.00 | 0.10 |
| 2026-01 | 2 | 1.45 | 1899.17 | 0.05 |
| 2025-12 | 16 | 64.88 | 1606.07 | 0.13 |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618



