3房网讯:2025年1-6月,北京市共推出土地规划建面33.15万㎡,成交33.15万㎡,成交楼面均价17766元/㎡。2025年6月,无推出土地,成交4.55万㎡。
2025年 6月,北京市共成交1宗商办地块,为:京土储挂(西)[2025]021号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为4.55万平方米,受让单位为北京华融基础设施投资有限责任公司。
2025年1-6月,北京市商办地块成交楼面价最高的是京土储挂(西)[2025]021号地块,成交楼面价为45634元/㎡,拿地企业为北京华融基础设施投资有限责任公司。
2025年1-6月北京市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| 京土储挂(西)[2025]021号 | 西城区 | 2025-06-13 | 商业/办公用地 | 4.55 | 45634 | 0.0% | 北京华融基础设施投资有限责任公司 | 5f8941ee-66e2-4857-8e13-bc240c5a9046 |
| 京土储挂(海)[2025]001号 | 海淀区 | 2025-02-18 | 商业/办公用地 | 5.29 | 23006 | 0.0% | 北京中关村大街建设发展有限公司 | b31ef5e6-0964-497e-b7b7-15e7e0704408 |
| 京土储挂(通)[2025]007号 | 通州区 | 2025-03-03 | 商业/办公用地 | 1.7 | 13374 | 0.0% | 北京祥龙物业经营管理有限公司 | 5034a096-6f87-4445-b726-2cbf59fc6af8 |
| 京土储挂(通)[2025]008号 | 通州区 | 2025-03-03 | 商业/办公用地 | 12.22 | 13369 | 0.0% | 北京市基础设施投资 | 3f2d5752-1f7f-4bc3-91a7-6f1a0e109ac5 |
| 京土储挂(通)[2025]003号 | 通州区 | 2025-02-25 | 商业/办公用地 | 1.29 | 13363 | 0.0% | 北京水务投资集团有限公司 | 8d1403c1-6918-4fb8-a5fb-d438caf15ea3 |
| 京土储挂(顺)[2024]024号 | 顺义区 | 2024-07-22 | 商业/办公用地 | 3.17 | 9328 | 0.0% | 北京罗红摄影艺术文化有限公司 | fa819a21-1257-4af4-8c6c-b6a1a1e2bd8a |
| 京土储挂(通)〔2024〕031号 | 通州区 | 2024-09-11 | 商业/办公用地 | 9.05 | 8941 | 0.0% | 通州房开 | 8512641c-2df2-4b59-912f-569015948f86 |
| 京土储挂(开)[2024]028号 | 大兴区 | 2024-08-19 | 商业/办公用地 | 12.21 | 7619 | 0.0% | 北京海创英才安居置业有限公司 | 82e03a64-9df1-4a06-8451-3c0da722cf72 |
| 京土储挂(顺)[2025]005号 | 顺义区 | 2025-02-26 | 商业/办公用地 | 8.11 | 6958 | 0.0% | 北京国泰东风商城有限公司 | 50093ccd-f241-4f79-abd2-fec0308bfa71 |
| 京土储挂(兴临空)〔2024〕030号 | 大兴区 | 2024-09-04 | 商业/办公用地 | 4.22 | 5575 | 0.0% | 北京航城兴贤商业管理有限公司 | d2721a28-300a-4ed7-9eae-3edbfb9bccff |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友