3房网讯:2024年1-7月,北京市共推出土地规划建面54.47万㎡,成交76.31万㎡,成交楼面均价17126元/㎡。2024年7月,共推出土地规划建面12.21万㎡,成交3.17万㎡。
2024年 7月,北京市共成交1宗商办地块,为:京土储挂(顺)[2024]024号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.17万平方米,受让单位为北京罗红摄影艺术文化有限公司。
2024年1-7月,北京市商办地块成交楼面价最高的是京土储挂(通)〔2024〕018号地块,成交楼面价为94286元/㎡,拿地企业为北投集团。
2024年1-7月北京市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| 京土储挂(通)〔2024〕018号 | 通州区 | 2024-06-18 | 商业/办公用地 | 0.07 | 94286 | 0.0% | 北投集团 | 47ff921b-e836-4ebf-8dd6-0eaf431985cf |
| 京土储挂(丰)[2023]067号 | 丰台区 | 2023-12-28 | 商业/办公用地 | 5.2 | 22692 | 0.0% | 中国南水北调集团综合服务有限公司 | b6bda4d5-d253-4796-95cf-73c2e4ccb87e |
| 京土储挂(海)[2023]073号 | 海淀区 | 2024-01-23 | 商业/办公用地 | 28.55 | 22485 | 0.0% | 腾讯科技(北京)有限公司 | a1e6da59-454f-46a7-a504-f6e3cc3e26c2 |
| 京土储挂(朝)[2023]074号 | 朝阳区 | 2024-01-29 | 商业/办公用地 | 1.76 | 21421 | 0.0% | 高速地产集团 | 812c4f6d-7dcd-45b2-a3ba-8ebe7f05f215 |
| 京土储挂(海)[2023]039号 | 海淀区 | 2023-08-03 | 商业/办公用地 | 10.98 | 20677 | 0.0% | 北京泽御置业有限公司 | d3b92f00-5eab-4803-952e-20eb6bdc278e |
| 京土储挂(海)[2024]014号 | 海淀区 | 2024-05-28 | 商业/办公用地 | 0.83 | 19309 | 0.0% | 北京阳泰兴泉科技股份有限公司 | 1e5fbe4e-a840-4c93-a28a-f06e6a7918d3 |
| 京土储挂(海)[2024]015号 | 海淀区 | 2024-05-28 | 商业/办公用地 | 24.99 | 16925 | 0.0% | 海开控股 | 328e8803-af99-49e5-99c4-fcd7c2e40792 |
| 京土储挂(海)[2024]008号 | 海淀区 | 2024-03-15 | 商业/办公用地 | 5.61 | 13189 | 0.0% | 北京实创科技园 | b06c55a4-09d2-4227-99a9-306788ec80f8 |
| 京土储挂(顺)[2024]024号 | 顺义区 | 2024-07-22 | 商业/办公用地 | 3.17 | 9328 | 0.0% | 北京罗红摄影艺术文化有限公司 | fa819a21-1257-4af4-8c6c-b6a1a1e2bd8a |
| 京土储挂(通)[2023]042号 | 通州区 | 2023-09-20 | 商业/办公用地 | 1.5 | 9118 | 0.0% | 北京通州投资发展有限公司 | 50d14b13-4c7d-47da-8a25-7bd1d7d09540 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友