3房网讯:2025年1-3月,北京市共推出土地规划建面28.61万㎡,成交28.61万㎡,成交楼面均价13336元/㎡。2025年3月,无推出土地,成交13.92万㎡。
2025年 3月,北京市共成交2宗商办地块,分别为:京土储挂(通)[2025]007号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.7万平方米,受让单位为北京祥龙物业经营管理有限公司;京土储挂(通)[2025]008号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为12.22万平方米,受让单位为北京市基础设施投资。
2025年1-3月,北京市商办地块成交楼面价最高的是京土储挂(通)〔2024〕018号地块,成交楼面价为94286元/㎡,拿地企业为北投集团。
2025年1-3月北京市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| 京土储挂(通)〔2024〕018号 | 通州区 | 2024-06-18 | 商业/办公用地 | 0.07 | 94286 | 0.0% | 北投集团 | 47ff921b-e836-4ebf-8dd6-0eaf431985cf |
| 京土储挂(海)[2025]001号 | 海淀区 | 2025-02-18 | 商业/办公用地 | 5.29 | 23006 | 0.0% | 北京中关村大街建设发展有限公司 | b31ef5e6-0964-497e-b7b7-15e7e0704408 |
| 京土储挂(海)[2024]014号 | 海淀区 | 2024-05-28 | 商业/办公用地 | 0.83 | 19309 | 0.0% | 北京阳泰兴泉科技股份有限公司 | 1e5fbe4e-a840-4c93-a28a-f06e6a7918d3 |
| 京土储挂(海)[2024]015号 | 海淀区 | 2024-05-28 | 商业/办公用地 | 24.99 | 16925 | 0.0% | 海开控股 | 328e8803-af99-49e5-99c4-fcd7c2e40792 |
| 京土储挂(通)[2025]007号 | 通州区 | 2025-03-03 | 商业/办公用地 | 1.7 | 13374 | 0.0% | 北京祥龙物业经营管理有限公司 | 5034a096-6f87-4445-b726-2cbf59fc6af8 |
| 京土储挂(通)[2025]008号 | 通州区 | 2025-03-03 | 商业/办公用地 | 12.22 | 13369 | 0.0% | 北京市基础设施投资 | 3f2d5752-1f7f-4bc3-91a7-6f1a0e109ac5 |
| 京土储挂(通)[2025]003号 | 通州区 | 2025-02-25 | 商业/办公用地 | 1.29 | 13363 | 0.0% | 北京水务投资集团有限公司 | 8d1403c1-6918-4fb8-a5fb-d438caf15ea3 |
| 京土储挂(顺)[2024]024号 | 顺义区 | 2024-07-22 | 商业/办公用地 | 3.17 | 9328 | 0.0% | 北京罗红摄影艺术文化有限公司 | fa819a21-1257-4af4-8c6c-b6a1a1e2bd8a |
| 京土储挂(通)〔2024〕031号 | 通州区 | 2024-09-11 | 商业/办公用地 | 9.05 | 8941 | 0.0% | 通州房开 | 8512641c-2df2-4b59-912f-569015948f86 |
| 京土储挂(开)[2024]028号 | 大兴区 | 2024-08-19 | 商业/办公用地 | 12.21 | 7619 | 0.0% | 北京海创英才安居置业有限公司 | 82e03a64-9df1-4a06-8451-3c0da722cf72 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友