6月26日市六区成交商品住宅161套 均价13191元/平
房天下房天下2015/06/27 00:30
*本页涉及面积,如无特殊说明,均指建筑面积
据房天下数据监控 统计,6月26日宁波市六区共计成交商品住宅161套,成交均价13191.09元/平米。成交项目中,中海国际社区成交16套, ;巴丽新地成交13套, 第二;维科馨院成交9套, 第三。
各区住宅成交情况数据表(统计中包含商品住宅、安置房)
| 区域 | 可售套数 | 可售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 |
| 海曙区 | 1173 | 197774.6 | 7 | 1028.05 | 20537.02 |
| 江东区 | 3987 | 593796 | 11 | 1490.44 | 19299.91 |
| 江北区 | 866 | 130764 | 3 | 385.89 | 14654.74 |
| 江北北区 | 4261 | 573285.7 | 10 | 1244.11 | 12674.81 |
| 江北慈城 | 1373 | 168291.1 | 4 | 399.9 | 9767.41 |
| 鄞州区 | 16111 | 1989505 | 85 | 10374.29 | 13612.35 |
| 镇海区 | 5472 | 770963.3 | 29 | 3194.92 | 8644.18 |
| 北仑区 | 5037 | 677743.6 | 5 | 698.16 | 7019.41 |
| 高新区 | 1468 | 251706.6 | 3 | 383.58 | 17588.11 |
| 保税区 | 1269 | 91541.25 | 0 | 0 | 0 |
| 大榭开发区 | 76 | 7197.19 | 0 | 0 | 0 |
| 东钱湖度假区 | 1037 | 205984.6 | 5 | 708.24 | 9138.84 |
| 梅山保税港区 | 601 | 75327.15 | 0 | 0 | 0 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控 原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上 分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下 ,未经许可不得转载。
| 项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
| 南塘金茂府 | 海曙区 | 5 | 23452.04 | 138.84 | 694.2 |
| 青林湾 | 海曙区 | 2 | 14475.59 | 166.93 | 333.85 |
| 恒大城市之光 | 江东区 | 3 | 16949.35 | 111.66 | 334.97 |
| 中海寰宇天下 | 江东区 | 2 | 15933.54 | 108.04 | 216.07 |
| 维科东院 | 江东区 | 2 | 20215.86 | 110.48 | 220.95 |
| 维科东院 | 江东区 | 2 | 21972.11 | 160.71 | 321.42 |
| 星河国际花园 | 江东区 | 1 | 15520.18 | 128.17 | 128.17 |
| 东方一品 | 江东区 | 1 | 22788.39 | 268.86 | 268.86 |
| 公园1872 | 江北区 | 2 | 14953.56 | 101.38 | 202.75 |
| 银亿钰鼎园 | 江北区 | 1 | 14323.93 | 183.14 | 183.14 |
| 巴丽新地 | 鄞州区 | 13 | 15815.79 | 121.15 | 1574.94 |
| 中海国际社区 | 鄞州区 | 8 | 9897.91 | 103.40 | 827.2 |
| 维科馨院 | 鄞州区 | 7 | 11560.18 | 98.77 | 691.39 |
| 荣安香园 | 鄞州区 | 6 | 14145.22 | 99.22 | 595.33 |
| 中海国际社区 | 鄞州区 | 5 | 10524.90 | 114.67 | 573.36 |
| 华茂悦峰 | 鄞州区 | 4 | 23717.57 | 155.62 | 622.49 |
| 银亿上郡 | 鄞州区 | 4 | 8312.47 | 98.67 | 394.69 |
| 龙湖名景台 | 鄞州区 | 2 | 13605.61 | 133.59 | 267.17 |
| 维科馨院 | 鄞州区 | 2 | 12912.09 | 122.05 | 244.09 |
| 风格尚品 | 鄞州区 | 2 | 17458.69 | 137.79 | 275.58 |
| 嘉乐星城 | 鄞州区 | 2 | 8467.72 | 89.99 | 179.97 |
| 罗蒙环球城 | 鄞州区 | 2 | 12367.84 | 109.88 | 219.76 |
| 华茂东大道壹号 | 鄞州区 | 1 | 13734.44 | 171.94 | 171.94 |
| 景瑞望府 | 鄞州区 | 1 | 8106.71 | 89.16 | 89.16 |
| 荣安 公园 | 鄞州区 | 1 | 17967.20 | 137.29 | 137.29 |
| 亚隆畔山 | 鄞州区 | 1 | 5597.74 | 83.93 | 83.93 |
| 格兰晴天 | 鄞州区 | 1 | 9615.22 | 84.60 | 84.6 |
| 恒威君园和庄 | 鄞州区 | 1 | 8740.85 | 129.85 | 129.85 |
| 罗蒙环球城 | 鄞州区 | 1 | 12511.87 | 111.62 | 111.62 |
| 景瑞上府 | 鄞州区 | 1 | 15144.33 | 104.33 | 104.33 |
| 奥克斯龙溪谷 | 鄞州区 | 1 | 5139.82 | 302.54 | 302.54 |
| 荣安 公园 | 鄞州区 | 1 | 22971.05 | 173.88 | 173.88 |
| 它山谷地 | 鄞州区 | 1 | 10378.75 | 277.49 | 277.49 |
| 恒威国际城 | 鄞州区 | 1 | 8235.21 | 105.99 | 105.99 |
| 景瑞上府 | 鄞州区 | 1 | 12239.87 | 105.25 | 105.25 |
| 东城锦楠府 | 鄞州区 | 1 | 10018.60 | 93.81 | 93.81 |
| 金色江山 | 鄞州区 | 1 | 14573.16 | 188.36 | 188.36 |
| 新外滩1号 | 鄞州区 | 1 | 14865.75 | 138.97 | 138.97 |
| 中海国际社区 | 鄞州区 | 1 | 10354.39 | 114.75 | 114.75 |
| 奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 1 | 11286.09 | 87.28 | 87.28 |
| 东海繁华里 | 鄞州区 | 1 | 20198.33 | 118.41 | 118.41 |
| 印象外滩 | 鄞州区 | 1 | 17385.13 | 217.27 | 217.27 |
| 悦澜湾 | 鄞州区 | 1 | 13329.35 | 201.06 | 201.06 |
| 中海国际社区 | 鄞州区 | 1 | 9246.47 | 86.92 | 86.92 |
| 锦海名园 | 鄞州区 | 1 | 7617.13 | 104.37 | 104.37 |
| 恒威国际城 | 鄞州区 | 1 | 8175.50 | 123.74 | 123.74 |
| 宁波银泰城 | 鄞州区 | 1 | 17656.75 | 80.94 | 80.94 |
| 学苑名府 | 鄞州区 | 1 | 9723.96 | 95.64 | 95.64 |
| 江山万里 | 鄞州区 | 1 | 20221.85 | 136.94 | 136.94 |
| 中海国际社区 | 鄞州区 | 1 | 23725.82 | 241.99 | 241.99 |
| 保利城 | 镇海区 | 7 | 7930.78 | 110.38 | 772.65 |
| 合生国际城 | 镇海区 | 4 | 7848.33 | 118.37 | 473.49 |
| 开投置业公元世家 | 镇海区 | 3 | 9255.56 | 96.75 | 290.26 |
| 万科城 | 镇海区 | 3 | 12524.87 | 128.48 | 385.45 |
| 合生国际城 | 镇海区 | 3 | 7658.27 | 130.05 | 390.16 |
| 开投置业公元世家 | 镇海区 | 2 | 8883.55 | 135.60 | 271.19 |
| 广洋海尚国际 | 镇海区 | 1 | 9086.81 | 88.70 | 88.7 |
| 汇智佳园 | 镇海区 | 1 | 8688.21 | 114.12 | 114.12 |
| 香河湾 | 镇海区 | 1 | 7034.52 | 87.09 | 87.09 |
| 恒大山水城 | 镇海区 | 1 | 6312.27 | 48.40 | 48.4 |
| 保利城 | 镇海区 | 1 | 8864.77 | 135.08 | 135.08 |
| 保亿风景御园 | 镇海区 | 1 | 8224.22 | 87.93 | 87.93 |
| 锦绣名苑 | 北仑区 | 4 | 7250.44 | 145.05 | 580.2 |
| 世茂海春晓 | 北仑区 | 1 | 5883.04 | 117.96 | 117.96 |
| 绿地海外滩 | 江北北区 | 3 | 13919.85 | 88.49 | 265.47 |
| 铂悦府 | 江北北区 | 3 | 13493.51 | 113.81 | 341.42 |
| 绿地海外滩 | 江北北区 | 2 | 15023.25 | 102.10 | 204.19 |
| 颐和名苑 | 江北北区 | 1 | 9008.49 | 344.12 | 344.12 |
| 绿地海外滩 | 江北北区 | 1 | 14610.28 | 88.91 | 88.91 |
| 万科云鹭湾 | 江北慈城 | 2 | 12268.17 | 112.69 | 225.38 |
| 香树湾 | 江北慈城 | 2 | 6537.86 | 87.26 | 174.52 |
| 宁兴御府 | 高新区 | 3 | 17588.11 | 127.86 | 383.58 |
| 中海阳光玫瑰园 | 东钱湖度假区 | 3 | 9386.28 | 115.75 | 347.25 |
| 中海阳光玫瑰园 | 东钱湖度假区 | 2 | 8900.83 | 180.50 | 360.99 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控 原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上 分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下 ,未经许可不得转载。
| 本月销售面积排行榜 | |||
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 本月销售面积 |
| 1 | 嘉苑广场(二期) | 高新区 | 23525.08 |
| 2 | 芭缇雅苑 | 鄞州区 | 14621.71 |
| 3 | 观江园7#-10#、12#-17# | 鄞州区 | 11959.05 |
| 4 | 龙湖·滟澜海岸3号地块二期二批次 | 北仑区 | 10278.09 |
| 5 | 镇海新城核心区F1地块(保利城) | 镇海区 | 9878.1 |
| 6 | 锦源里-2 | 鄞州区 | 9820.13 |
| 7 | 合生国际城G区尚东区 | 镇海区 | 9760.33 |
| 8 | 海创家园E地块高层住宅 | 鄞州区 | 9537.51 |
| 9 | 香园-1 | 鄞州区 | 7793.7 |
| 10 | 万科城·东郡一期 | 镇海区 | 7698.73 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控 原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上 分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下 ,未经许可不得转载。
相关搜索推荐
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。


