5月18日市六区成交商品住宅116套 均价13471元/平
房天下房天下2015/05/19 01:00
*本页涉及面积,如无特殊说明,均指建筑面积
据房天下数据监控中心统计,5月18日宁波市六区共计成交商品住宅116套,成交均价13470.55元/平米。成交项目中,雅戈尔明洲成交8套,排名;恒威国际城成交5套,排名第二;保亿风景御园、荣安月园、荣安中央公园、万科公园里各成交4套,排名第三。
各区住宅成交情况数据表(统计中包含商品住宅、安置房)
| 区域 | 可售套数 | 可售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 |
| 海曙区 | 1341 | 224249.7 | 2 | 395.94 | 15054.23 |
| 江东区 | 3015 | 481514.6 | 14 | 1896.48 | 22119.52 |
| 江北区 | 998 | 153977.6 | 2 | 326.61 | 18897.47 |
| 江北北区 | 4467 | 597059.5 | 6 | 623.02 | 13426.26 |
| 江北慈城 | 1223 | 157795.2 | 2 | 178.08 | 9305.61 |
| 鄞州区 | 17190 | 2106750 | 59 | 6715.44 | 12157.65 |
| 镇海区 | 5706 | 782841.3 | 19 | 2475.84 | 8739.91 |
| 北仑区 | 6792 | 834357.4 | 5 | 840.72 | 13149.77 |
| 高新区 | 1469 | 258642.4 | 6 | 715.49 | 18044.92 |
| 保税区 | 1279 | 92259.38 | 1 | 71.25 | 6354.39 |
| 大榭开发区 | 84 | 8093.51 | 0 | 0 | 0 |
| 东钱湖度假区 | 1131 | 202988.3 | 0 | 0 | 0 |
| 梅山保税港区 | 726 | 92675.57 | 0 | 0 | 0 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
| 项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
| 青林湾 | 海曙区 | 1 | 15484.00 | 229.44 | 229.44 |
| 青林湾 | 海曙区 | 1 | 14462.00 | 166.50 | 166.5 |
| 雅戈尔明洲 | 江东区 | 7 | 19060.41 | 125.75 | 880.28 |
| 银亿东岸 | 江东区 | 2 | 16568.25 | 108.98 | 217.96 |
| 雅戈尔明洲 | 江东区 | 1 | 19550.41 | 105.45 | 105.45 |
| 恒大城市之光 | 江东区 | 1 | 17211.32 | 109.34 | 109.34 |
| 泊璟廷 | 江东区 | 1 | 35392.92 | 333.40 | 333.4 |
| 万科江东府 | 江东区 | 1 | 22952.04 | 137.86 | 137.86 |
| 维科东院 | 江东区 | 1 | 23637.27 | 112.19 | 112.19 |
| 银亿钰鼎园 | 江北区 | 1 | 13779.23 | 179.86 | 179.86 |
| 雅戈尔长岛花园 | 江北区 | 1 | 25170.51 | 146.75 | 146.75 |
| 荣安中央公园 | 鄞州区 | 4 | 19394.85 | 139.62 | 558.46 |
| 恒威国际城 | 鄞州区 | 4 | 8537.00 | 107.32 | 429.27 |
| 荣安月园 | 鄞州区 | 4 | 12930.27 | 89.79 | 359.16 |
| 奥克斯缔壹城 | 鄞州区 | 3 | 11677.18 | 100.23 | 300.68 |
| 雅戈尔都市南山 | 鄞州区 | 3 | 8122.63 | 84.94 | 254.83 |
| 恒威君雅苑 | 鄞州区 | 3 | 9928.41 | 109.27 | 327.81 |
| 罗蒙环球城 | 鄞州区 | 2 | 11622.51 | 134.41 | 268.82 |
| 维科馨院 | 鄞州区 | 2 | 12361.42 | 109.66 | 219.31 |
| 学苑名府 | 鄞州区 | 2 | 9300.37 | 77.26 | 154.51 |
| 景瑞上府 | 鄞州区 | 2 | 12447.84 | 111.29 | 222.57 |
| 中海国际社区 | 鄞州区 | 2 | 9826.78 | 113.39 | 226.77 |
| 格兰晴天 | 鄞州区 | 2 | 9437.51 | 86.89 | 173.77 |
| 荣安香园 | 鄞州区 | 2 | 14174.42 | 108.93 | 217.86 |
| 银亿都会国际 | 鄞州区 | 2 | 10498.94 | 76.58 | 153.15 |
| 新外滩1号 | 鄞州区 | 2 | 17130.95 | 129.05 | 258.09 |
| 龙湖名景台 | 鄞州区 | 2 | 12829.44 | 133.58 | 267.16 |
| 国骅宜家华府 | 鄞州区 | 1 | 16003.40 | 131.65 | 131.65 |
| 维科馨院 | 鄞州区 | 1 | 11779.14 | 105.57 | 105.57 |
| 光大江湾府第 | 鄞州区 | 1 | 16639.55 | 217.29 | 217.29 |
| 景骐锦源里 | 鄞州区 | 1 | 10929.59 | 86.92 | 86.92 |
| 景瑞望府 | 鄞州区 | 1 | 9746.11 | 117.47 | 117.47 |
| 梧桐别院 | 鄞州区 | 1 | 7962.92 | 237.35 | 237.35 |
| 左岸尚苑 | 鄞州区 | 1 | 11581.07 | 99.30 | 99.3 |
| 盛达城 | 鄞州区 | 1 | 13714.55 | 84.34 | 84.34 |
| 九和珹雅苑 | 鄞州区 | 1 | 11100.00 | 88.04 | 88.04 |
| 新外滩1号 | 鄞州区 | 1 | 14391.60 | 138.97 | 138.97 |
| 恒威国际城 | 鄞州区 | 1 | 7966.35 | 87.44 | 87.44 |
| 领秀熙城 | 鄞州区 | 1 | 8585.01 | 81.90 | 81.9 |
| 亚隆畔山 | 鄞州区 | 1 | 9766.01 | 255.99 | 255.99 |
| 广博阳光丽园 | 鄞州区 | 1 | 11087.16 | 97.41 | 97.41 |
| 浙海商业广场 | 鄞州区 | 1 | 9156.86 | 90.31 | 90.31 |
| 锦海名园 | 鄞州区 | 1 | 7979.96 | 107.77 | 107.77 |
| 江山万里 | 鄞州区 | 1 | 14914.76 | 191.22 | 191.22 |
| 国骅文澜水岸 | 鄞州区 | 1 | 13990.21 | 104.28 | 104.28 |
| 开投置业公元世家 | 镇海区 | 3 | 9647.84 | 122.09 | 366.27 |
| 保亿风景御园 | 镇海区 | 3 | 7881.49 | 87.81 | 263.43 |
| 合生国际城 | 镇海区 | 3 | 7561.14 | 186.62 | 559.85 |
| 锦绣江南 | 镇海区 | 3 | 9459.79 | 142.90 | 428.7 |
| 汇智佳园 | 镇海区 | 2 | 8832.31 | 114.12 | 228.24 |
| 万科城 | 镇海区 | 1 | 13015.55 | 139.05 | 139.05 |
| 香河湾 | 镇海区 | 1 | 6558.41 | 85.70 | 85.7 |
| 保亿风景御园 | 镇海区 | 1 | 9410.24 | 123.27 | 123.27 |
| 骆城芳洲 | 镇海区 | 1 | 7563.34 | 143.38 | 143.38 |
| 保利城 | 镇海区 | 1 | 8031.84 | 137.95 | 137.95 |
| 海天云桥 | 北仑区 | 2 | 7683.11 | 137.97 | 275.93 |
| ART蓝山 | 北仑区 | 2 | 10559.43 | 158.11 | 316.22 |
| 华润中海凯旋门 | 北仑区 | 1 | 22513.47 | 248.57 | 248.57 |
| 世茂滨江府 | 江北北区 | 2 | 14641.55 | 123.03 | 246.06 |
| 颐和名郡 | 江北北区 | 2 | 12219.66 | 87.38 | 174.76 |
| 绿地海外滩 | 江北北区 | 1 | 17275.11 | 114.50 | 114.5 |
| 乐筑良品 | 江北北区 | 1 | 7395.93 | 87.70 | 87.7 |
| 万科云鹭湾 | 江北慈城 | 1 | 12862.52 | 90.12 | 90.12 |
| 香树湾 | 江北慈城 | 1 | 5661.36 | 87.96 | 87.96 |
| 宁兴嘉利广场 | 高新区 | 2 | 15904.28 | 108.25 | 216.49 |
| 万科公园里 | 高新区 | 2 | 18508.49 | 120.08 | 240.16 |
| 万科公园里 | 高新区 | 1 | 19969.61 | 138.21 | 138.21 |
| 万科公园里 | 高新区 | 1 | 18758.55 | 120.63 | 120.63 |
| 庐山花园 | 保税区 | 1 | 6354.39 | 71.25 | 71.25 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
| 本月销售面积排行榜 | |||
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 本月销售面积 |
| 1 | 乐享城二期-2 | 梅山保税港区 | 14479.51 |
| 2 | 鄞奉片区东部启动区2-13#地块 | 海曙区 | 10974.47 |
| 3 | 龙湖·滟澜海岸(3号地块二期一批次) | 北仑区 | 10733.6 |
| 4 | 都市华庭(二期) | 鄞州区 | 7361.5 |
| 5 | 镇海商帮公园西侧1-3号地块一期(公元世家) | 镇海区 | 6503.64 |
| 6 | 海创家园E地块高层住宅 | 鄞州区 | 6374.99 |
| 7 | 水乡邻里花苑二期 | 江东区 | 6012.45 |
| 8 | 名门府 | 江北区 | 5917.78 |
| 9 | 东岸名邸 | 江东区 | 5895.05 |
| 10 | 宜家华府名苑 | 鄞州区 | 5871.44 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关搜索推荐
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。


