7Ô ¹óÑôÉÌÆ··¿³É½»¾ù¼Û4708Ôª/ƽÃ×
·¿µØ²úÃÅ»§·¿ÌìÏÂ2010/08/12 11:28
*±¾Ò³Éæ¼°Ãæ»ý£¬ÈçÎÞÌØÊâ˵Ã÷£¬¾ùÖ¸½¨ÖþÃæ»ý
¾ÝºÏ¸»»Ô»Í¡¶¹óÑôÊз¿µØ²úÊг¡2010Äê7ÔÂÊг¡Ô±¨¡·ÏÔʾ£¬2010Äê7Ô£¬¹óÑôÊÐÉÌÆ··¿³É½»Ãæ»ý32.57ÍòƽÃ×£¬³É½»¾ù¼ÛΪ4708Ôª/ƽÃ×£¬³É½»Á¿½ÏÉÏÔ´ó·ùÔö¼Ó£¬¾ù¼ÛÓÐËùÉÏÕÇ¡£
7Ô ¹óÑôÊÐÉÌÆ··¿³É½»¾ù¼Û4708Ôª/ƽÃ×
¾ÝÊý¾Ýͳ¼ÆÏÔʾ£¬2010Äê7Ô£¬¹óÑôÊУ¨³ýÐÞÎÄ¡¢Ï¢·é¡¢ÇåÕò£©ÉÌÆ·×¡Õ¬¹©Ó¦·½ÃæÐÂÔö53.47Íòƽ·½Ã×£¬4675Ì×£»ÏúÊÛ·½Ã棬¹²³É½»32.57ÍòƽÃ×£¬2791Ì×£¬³É½»¾ù¼Û4708Ôª/ƽÃס£ÆäÖÐÐÂÔö¹©Ó¦Ãæ»ý»·±È6ÔÂÐÂÔö¹©Ó¦Ãæ»ýÔö¼Ó154.38%£¬ÐÂÔöÌ×ÊýÔö¼Ó171.17%£¬ÐÂÔö¹©Ó¦Ö÷ÒªÀ´×Ô½ðÑôÐÂÇø¡£´ÓÎïÒµÀàÐÍÀ´¿´¸ß²ãÊÇÐÂÔö¹©Ó¦Ö÷Á÷£¬Ãæ»ý·½Ãæ100-120ƽ·½Ã׵ϧÐÍËùÕ¼±ÈÀý¡£
| ÇøÎ» | ÐÂÔöÃæ»ý(©O) | ÐÂÔöÌ×Êý | ³É½»Ãæ»ý(©O) | ³É½»Ì×Êý | ³É½»¾ù¼Û(Ôª/©O) |
| Á½³ÇÇø | 185188.79 | 1620 | 151269.28 | 1322 | 4862 |
| ½ðÑôÐÂÇø | 311986.84 | 2700 | 120997.28 | 1018 | 4776 |
| СºÓÇø | 0 | 0 | 13445.22 | 109 | 3984 |
| ÎÚµ±Çø | 22947.24 | 198 | 18554.85 | 147 | 4035 |
| »¨ÏªÇø | 0 | 0 | 1841.58 | 13 | 4275 |
| °×ÔÆÇø | 14597.75 | 157 | 19551.59 | 182 | 4278 |
| ºÏ¼Æ | 534720.62 | 4675 | 325659.8 | 2791 | 4708 |
¶ø´Ó¹óÑôÊи÷ÇøÓòÊг¡³É½»¾ù¼ÛÀ´¿´£¬Á½³ÇÇøÉÌÆ··¿¾ù¼Û£¬Îª4862Ôª/ƽÃ×£¬½ðÑôÐÂÇø³É½»¾ù¼ÛΪ4776Ôª/ƽÃ×£¬ÅÅÔÚµÚ¶þ£¬°×ÔÆÇøÒÔ¾ù¼Û4278Ôª/ƽÃ×ÅÅÔÚµÚÈý¡£
7Ô ¹óÑôÊÐÁ½³ÇÇøÉÌÆ··¿³É½»Ãæ»ý
| ÇøÎ» | 2Ô | 3Ô | 4Ô | 5Ô | 6Ô | 7Ô |
| Á½³Ç | 55580.2 | 299541.6 | 232589.2 | 132822.9 | 105222.6 | 151269.3 |
| ½ðÑô | 84546.8 | 175533 | 445926.9 | 482662.6 | 112416.8 | 120997.3 |
| СºÓ | 14063.6 | 34789 | 27993.4 | 23817.1 | 8635.5 | 13445.2 |
| ÎÚµ± | 12385.3 | 18578 | 27723.3 | 14306.2 | 13139.3 | 18554.9 |
| °×ÔÆ | 29737.5 | 52350.7 | 48278.9 | 36206.6 | 20186.5 | 19551.6 |
| »¨Ïª | 2317.8 | 2388.7 | 1668.3 | 5617.4 | 3283.2 | 1841.6 |
| È«ÊÐ | 198631.2 | 583180.9 | 784179.9 | 695432.8 | 262883.9 | 325659.8 |
2010Äê7Ô£¬¹óÑôÊгɽ»325659.8ƽÃ×£¬ÆäÖÐÁ½³ÇÇø³É½»Ãæ»ý£¬Îª151269.3ƽÃ×£¬½ðÑôÐÂÇø³É½»Ãæ»ý120997.3ƽÃ×£¬Î»Áеڶþ¡£
7Ô ɽˮdzdzɹóÑôÂ¥ÊÐ
¾ÝÊý¾Ýͳ¼ÆÏÔʾ£¬7Ô£¬Î»ÓÚÄÏÃ÷ÇøµÄɽˮdzǹ²ÏúÊÛ538Ì×£¬³É¹óÑôÂ¥ÊУ¬ÆäÏúÊÛÃæ»ý´ï62133.07ƽ·½Ã×£¬×¡Õ¬¾ù¼ÛΪ4041Ôª/ƽÃ×£»ÏúÁ¿ÅÅÔÚµÚ¶þµÄΪλÓÚ½ðÑôÐÂÇøµÄ¹óÑôÊÀ¼Í³Ç£¬7Ô¹²³É½»535Ì×£¬Æäסլ³É½»¼ÛΪ4451Ôª/ƽÃ×£»ÖÐÌì•»áÕ¹³ÇÒÔ181Ì×ÅÅÔÚµÚÈýλ¡£
2010Äê7Ô¹óÑôÊÐÖ÷񻂿ÓòÏúÊÛÅÅÃûǰʮ
| Ãû´Î | Â¥ÅÌÃû³Æ | Ô¤ÊÛÌ×Êý | Ô¤ÊÛÃæ»ý | סլ¾ù¼Û | ÏúÊÛ½ð¶î |
| 1 | É½Ë®Ç³Ç | 538 | 62133.07 | 4041 | £¤251,078,943.49 |
| 2 | ÊÀ¼Í³Ç | 535 | 61762 | 4451 | £¤274,915,424.22 |
| 3 | ÖÐÌì·»áÕ¹³Ç | 181 | 20310.21 | 4370 | £¤88,751,018.70 |
| 4 | ÖÐÌ컨԰ | 174 | 17739.7 | 5328 | £¤94,518,233.45 |
| 5 | ÖÐÌú·Òݶ¼¹ú¼Ê | 155 | 20738.71 | 6049 | £¤125,441,731.03 |
| 6 | ºçÏé·»¨¿¤ | 109 | 10609.66 | 4136 | £¤43,879,034.39 |
| 7 | ºã´óÂÌÖÞ | 94 | 9156.2 | 4755 | £¤43,540,781.67 |
| 8 | ±£ÀûÎÂȪÐÂ³Ç | 90 | 11057.03 | 3947 | £¤43,647,161.30 |
| 9 | ÖйúÌú½¨•¹ú¼Ê³Ç | 76 | 8818.89 | 5124 | £¤45,183,621.53 |
| 10 | Ô¶´ó·Éú̬·ç¾° | 75 | 8697.46 | 4373 | £¤38,034,408.63 |
¹óÑôÂ¥ÊУº
¹óÑôÂ¥ÊÐÉÏÖܹ²³É½»1255Ì× ÖÜÏúÁ¿ÔÙ×߸ß
¹óÑôÁ½Â·¶þ»·Ê©¹¤È«ÃæÕ¹¿ª Õ÷µØ²ðǨ¹¤×÷ÊÕβ
¹óÑôÂ¥Êгɽ»Á¿»ØÉý ÖÜÏúÁ¿½ü1000Ì×
¹óÑô·¿Æó²»²îÇ® ´óÐÍÆ·ÅÆ·¿¿ªÉÌÏÖ½ðÁ÷½Ï·á¸»
ÉϰëÄê¹óÑô·¿ÎÝ×â½ðÆÕÕÇ ÖÐÐÄÇøÒ»ÀàÇøÓòÔö·ù´ï9%
Â¥ÊйÛÍû´Ù·¿×âÉÏÑï ¹óÑôÖÐÐÄÇøÄÑÃÙǧԪÒÔÏÂÁ½·¿
³ÇÊж«½ø´ßÊì"ÐÝÏÐÎÚµ±"¹óÑô"µÚÈý³Ç"Ç¿ÊÆáÈÆð
²¿·ÖÒøÐнÐÍ£ÈýÌ×·¿´û ´Ë¾Ù¶Ô¹óÑôÊг¡Ó°Ïì²»´ó
[¸ü¶àÐÂÎÅ] [µØ²ú¿ìѶ] [½ñÈÕÍ·Ìõ] [Êг¡¶¯Ì¬] [¸÷µØÂ¥ÊÐ] [·¿²úÕþ²ß] [µØ²úÈËÎï] [רÌâ]



