宁波全部用地类型成交数据
| 日期 | 成交宗数(块) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 楼面价(元/㎡) |
| 2026-07 | **** | **** | **** | **** |
| 2026-06 | **** | **** | **** | **** |
| 2026-05 | 28 | 89.83 | 1753.86 | 0.07 |
| 2026-04 | 27 | 74.90 | 5269.50 | 0.26 |
| 2026-03 | 64 | 180.98 | 4066.07 | 0.19 |
| 2026-02 | 26 | 70.17 | 1100.50 | 0.04 |
| 2026-01 | 37 | 93.03 | 1269.30 | 0.07 |
| 2025-12 | 60 | 202.67 | 3934.78 | 0.17 |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618



