3房网讯:2025年1-6月,宁波市共推出土地规划建面72.65万㎡,成交53.62万㎡,成交楼面均价1147元/㎡。2025年6月,共推出土地规划建面35.21万㎡,成交21.17万㎡。
2025年 6月,宁波市共成交1宗商办地块,为:甬储出2025-017号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.29万平方米,受让单位为宁波搏威工贸有限公司。
2025年1-6月,宁波市商办地块成交楼面价最高的是甬储出2025-017号地块,成交楼面价为6283元/㎡,拿地企业为宁波搏威工贸有限公司。
2025年1-6月宁波市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| 甬储出2025-017号 | 鄞州区 | 2025-06-30 | 商业/办公用地 | 1.29 | 6283 | 37.2% | 宁波搏威工贸有限公司 | 8c3b0444-3ba7-4f20-93ad-06d1962e7541 |
| 新城河39-A地块 | 慈溪市 | 2024-12-10 | 商业/办公用地 | 2.11 | 4802 | 0.0% | 慈溪市欣汇建设开发有限公司 | 9d68ec9f-b6ae-4217-838b-7f6c39135538 |
| 甬储出2024-042号 | 鄞州区 | 2024-09-06 | 商业/办公用地 | 3.55 | 4626 | 0.0% | 博威集团有限公司 | 13ace6ee-a551-491c-8729-57ac1d8d306d |
| 甬储出2025-012号 | 鄞州区 | 2025-04-22 | 商业/办公用地 | 2.5 | 4448 | 0.0% | 宁波鼎悦置业有限公司 | 32379062-928e-46b5-9d51-78cfcc32ae55 |
| 甬储出2024-047号 | 鄞州区 | 2024-12-03 | 商业/办公用地 | 2.89 | 3998 | 0.0% | 宁波万集达科技有限公司 | ce7f34bb-2de9-4b0f-b8f6-b1f9eaa7d76d |
| 甬储出2024-069号 | 鄞州区 | 2024-12-31 | 商业/办公用地 | 1.47 | 3818 | 0.0% | 宁波市鄞州区鄞投房地产开发有限公司 | 39ee2aa6-dc41-4e9f-ad77-bdf6876726c8 |
| 2024-59 | 余姚市 | 2024-12-16 | 商业/办公用地 | 1.48 | 3636 | 38.5% | 余姚市新世纪交通房地产有限公司、宁波笙丰企业管理有限公司 | 805fbfaf-3f86-453d-a6f9-0eeada51e02f |
| 宁海县桃源街道24-25地块 | 宁海县 | 2024-12-17 | 商业/办公用地 | 12.73 | 3334 | 0.0% | 宁海县国有资产投资开发有限公司 | 73fd73d2-8b60-410a-be8d-1426f5d26432 |
| 甬储出2024-046号 | 鄞州区 | 2024-11-01 | 商业/办公用地 | 1.7 | 3282 | 0.0% | 浙江环洋欣荣科技有限公司 | 90306d78-bb73-4088-8f7b-93eb355a17e3 |
| 甬储出2024-063号 | 海曙区 | 2024-11-21 | 商业/办公用地 | 6.5 | 3185 | 0.0% | 浙江科市威科技有限公司 | 5e1d710a-f2e3-4712-8a28-9080ddd45bd6 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友