3房网讯:2024年,宁波市共推出土地规划建面287.77万㎡,成交290.35万㎡,成交楼面均价2063元/㎡。2024年12月,共推出土地规划建面4.70万㎡,成交91.14万㎡。
2024年 12月,宁波市共成交3宗商办地块,分别为:新城河39-A地块地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为2.11万平方米,受让单位为慈溪市欣汇建设开发有限公司;甬储出2024-047号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为2.89万平方米,受让单位为宁波万集达科技有限公司;甬储出2024-069号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.47万平方米,受让单位为宁波市鄞州区鄞投房地产开发有限公司。
2024年,宁波市商办地块成交楼面价最高的是甬储出2024-026号地块,成交楼面价为15903元/㎡,拿地企业为宁波步凡酒店管理有限公司。
2024年宁波市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| 甬储出2024-026号 | 鄞州区 | 2024-03-28 | 商业/办公用地 | 0.69 | 15903 | 203.9% | 宁波步凡酒店管理有限公司 | 0c23bc1d-710a-4b14-a23d-3e2b3b4e51d0 |
| 甬储出2023-086号 | 海曙区 | 2024-01-12 | 商业/办公用地 | 3.66 | 13090 | 0.0% | 宁波市海曙区海生保障性住房建设投资有限公司 | deae2537-76cf-4b17-a6ef-31ec5a812fa1 |
| 甬储出2024-034号 | 海曙区 | 2024-06-27 | 商业/办公用地 | 3.08 | 12492 | 0.0% | 宁波市三坊十洲保护开发有限公司 | 975a1ad8-8f08-4cd3-9ef5-a689530ab8db |
| 甬储出2024-036号 | 鄞州区 | 2024-06-28 | 商业/办公用地 | 0.84 | 7198 | 70.7% | 宁波市南部新城资产管理有限公司 | 35ccfa1c-8357-43cb-8f71-5787e8390f01 |
| 新城河39-A地块 | 慈溪市 | 2024-12-10 | 商业/办公用地 | 2.11 | 4802 | 0.0% | 慈溪市欣汇建设开发有限公司 | 9d68ec9f-b6ae-4217-838b-7f6c39135538 |
| 甬储出2024-042号 | 鄞州区 | 2024-09-06 | 商业/办公用地 | 3.55 | 4626 | 0.0% | 博威集团有限公司 | 13ace6ee-a551-491c-8729-57ac1d8d306d |
| 甬储出2024-016号 | 鄞州区 | 2024-03-28 | 商业/办公用地 | 1.53 | 4154 | 38.1% | 华锦建设集团股份有限公司 | 0ea22c7b-dc99-4c27-861f-9374e6144816 |
| 甬储出2024-047号 | 鄞州区 | 2024-12-03 | 商业/办公用地 | 2.89 | 3998 | 0.0% | 宁波万集达科技有限公司 | ce7f34bb-2de9-4b0f-b8f6-b1f9eaa7d76d |
| 甬储出2024-008号 | 海曙区 | 2024-03-19 | 商业/办公用地 | 1.06 | 3908 | 0.0% | 宁波铭昕管理咨询有限公司 | 4f6a857d-80b0-4dec-8ae0-58e6bd87ea98 |
| 甬储出2024-069号 | 鄞州区 | 2024-12-31 | 商业/办公用地 | 1.47 | 3818 | 0.0% | 宁波市鄞州区鄞投房地产开发有限公司 | 39ee2aa6-dc41-4e9f-ad77-bdf6876726c8 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友