5月22日市六区成交商品住宅215套 均价11310元/平
房天下房天下2015/05/23 00:30
*本页涉及面积,如无特殊说明,均指建筑面积
据房天下数据监控中心统计,5月22日宁波市六区共计成交商品住宅215套,成交均价11309.99元/平米。成交项目中,花样年花郡成交45套,排名;万科城成交37套,排名第二;龙湖滟澜海岸成交27套,排名第三。
各区住宅成交情况数据表(统计中包含商品住宅、安置房)
| 区域 | 可售套数 | 可售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 |
| 海曙区 | 1321 | 221471.4 | 8 | 1114.52 | 17681.57 |
| 江东区 | 2958 | 472005.9 | 12 | 1870.23 | 20036.58 |
| 江北区 | 986 | 150405.1 | 1 | 534.5 | 25631.43 |
| 江北北区 | 4451 | 595312.1 | 3 | 360.52 | 13890.32 |
| 江北慈城 | 1207 | 155733.2 | 5 | 572.42 | 9439.16 |
| 鄞州区 | 17031 | 2087683 | 58 | 6712.51 | 11001.48 |
| 镇海区 | 6029 | 816860.6 | 44 | 5086.73 | 10893.5 |
| 北仑区 | 7216 | 865658.8 | 130 | 14986.2 | 6277.06 |
| 高新区 | 1451 | 255225.4 | 5 | 647.3 | 15440.6 |
| 保税区 | 1276 | 92042.87 | 0 | 0 | 0 |
| 大榭开发区 | 83 | 7979.05 | 0 | 0 | 0 |
| 东钱湖度假区 | 1130 | 202850.6 | 1 | 137.68 | 11242.26 |
| 梅山保税港区 | 722 | 92001.59 | 0 | 0 | 0 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
| 项目名称 | 区域 | 套数 | 均价 | 套均 | 面积 |
| 青林湾 | 海曙区 | 3 | 15484.52 | 165.10 | 495.3 |
| 南塘金茂府 | 海曙区 | 2 | 22552.91 | 138.59 | 277.17 |
| 江湾城 | 海曙区 | 2 | 17461.65 | 146.15 | 292.3 |
| 永和居易 | 海曙区 | 1 | 13707.54 | 49.75 | 49.75 |
| 万科江东府 | 江东区 | 3 | 23875.72 | 186.85 | 560.55 |
| 中海寰宇天下 | 江东区 | 2 | 16249.24 | 108.09 | 216.18 |
| 银亿东岸 | 江东区 | 2 | 18532.07 | 152.13 | 304.25 |
| 星河国际花园 | 江东区 | 1 | 15742.60 | 225.71 | 225.71 |
| 恒大城市之光 | 江东区 | 1 | 16257.92 | 108.87 | 108.87 |
| 雅戈尔明洲 | 江东区 | 1 | 22566.64 | 139.19 | 139.19 |
| 万科江东府 | 江东区 | 1 | 22540.13 | 137.32 | 137.32 |
| 锦港府 | 江东区 | 1 | 18965.00 | 178.16 | 178.16 |
| 新海景花园 | 江北区 | 1 | 25631.43 | 534.50 | 534.5 |
| 中海国际社区 | 鄞州区 | 15 | 9731.48 | 101.87 | 1528.03 |
| 雅戈尔都市南山 | 鄞州区 | 4 | 8063.49 | 89.33 | 357.32 |
| 恒威国际城 | 鄞州区 | 4 | 8170.57 | 102.77 | 411.07 |
| 景瑞上府 | 鄞州区 | 3 | 12464.85 | 94.75 | 284.25 |
| 景瑞上府 | 鄞州区 | 3 | 11808.34 | 105.25 | 315.75 |
| 雅戈尔香湖湾 | 鄞州区 | 2 | 5699.74 | 263.17 | 526.34 |
| 龙湖名景台 | 鄞州区 | 2 | 13748.34 | 128.80 | 257.6 |
| 银亿都会国际 | 鄞州区 | 2 | 10128.26 | 110.35 | 220.69 |
| 荣安中央公园 | 鄞州区 | 1 | 18253.60 | 136.42 | 136.42 |
| 荣安香园 | 鄞州区 | 1 | 13689.00 | 108.80 | 108.8 |
| 国骅宜家华府 | 鄞州区 | 1 | 11160.65 | 96.66 | 96.66 |
| 维科馨院 | 鄞州区 | 1 | 11203.77 | 105.57 | 105.57 |
| 格兰晴天 | 鄞州区 | 1 | 9565.03 | 84.65 | 84.65 |
| 雅戈尔新东城 | 鄞州区 | 1 | 5729.55 | 72.62 | 72.62 |
| 风格尚品 | 鄞州区 | 1 | 13296.00 | 116.24 | 116.24 |
| 中海国际社区 | 鄞州区 | 1 | 11007.26 | 138.06 | 138.06 |
| 清华世界城 | 鄞州区 | 1 | 9530.04 | 93.20 | 93.2 |
| 盛达城 | 鄞州区 | 1 | 14220.64 | 84.34 | 84.34 |
| 金色江山 | 鄞州区 | 1 | 9500.00 | 99.94 | 99.94 |
| 新外滩1号 | 鄞州区 | 1 | 15847.65 | 139.04 | 139.04 |
| 恒威国际城 | 鄞州区 | 1 | 8046.41 | 87.44 | 87.44 |
| 晴园 | 鄞州区 | 1 | 11227.87 | 139.67 | 139.67 |
| 罗蒙环球城 | 鄞州区 | 1 | 12791.09 | 137.19 | 137.19 |
| 荣安月园 | 鄞州区 | 1 | 12349.01 | 89.48 | 89.48 |
| 亚隆畔山 | 鄞州区 | 1 | 5431.44 | 128.90 | 128.9 |
| 罗蒙环球城 | 鄞州区 | 1 | 14328.89 | 155.37 | 155.37 |
| 锦海名园 | 鄞州区 | 1 | 7088.02 | 104.16 | 104.16 |
| 恒威国际城 | 鄞州区 | 1 | 8317.02 | 135.58 | 135.58 |
| 维科馨院 | 鄞州区 | 1 | 12997.46 | 127.57 | 127.57 |
| 檀宫 | 鄞州区 | 1 | 25233.67 | 334.87 | 334.87 |
| 学苑名府 | 鄞州区 | 1 | 9245.95 | 95.69 | 95.69 |
| 万科城 | 镇海区 | 34 | 11349.37 | 108.05 | 3673.53 |
| 万科城 | 镇海区 | 3 | 12218.11 | 134.87 | 404.61 |
| 保亿风景御园 | 镇海区 | 2 | 7253.71 | 87.78 | 175.55 |
| 皇家御都 | 镇海区 | 1 | 6911.99 | 303.82 | 303.82 |
| 香河湾 | 镇海区 | 1 | 7097.12 | 105.59 | 105.59 |
| 开投置业公元世家 | 镇海区 | 1 | 9626.00 | 139.53 | 139.53 |
| 保亿风景御园 | 镇海区 | 1 | 7324.98 | 88.04 | 88.04 |
| 保利城 | 镇海区 | 1 | 13596.14 | 196.06 | 196.06 |
| 花样年花郡 | 北仑区 | 43 | 9010.44 | 104.99 | 4514.71 |
| 龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 16 | 5789.02 | 146.99 | 2351.87 |
| 龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 9 | 9248.42 | 173.76 | 1563.83 |
| 世茂海春晓 | 北仑区 | 3 | 5370.63 | 99.80 | 299.4 |
| 龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 1 | 14056.27 | 87.95 | 87.95 |
| 龙湖滟澜海岸 | 北仑区 | 1 | 7842.03 | 105.84 | 105.84 |
| 花样年花郡 | 北仑区 | 1 | 8802.09 | 67.32 | 67.32 |
| 提香公寓 | 北仑区 | 1 | 4150.45 | 131.07 | 131.07 |
| 黄山豪庭 | 北仑区 | 1 | 13315.68 | 91.94 | 91.94 |
| 世茂海春晓 | 北仑区 | 1 | 12600.00 | 254.65 | 254.65 |
| 花样年花郡 | 北仑区 | 1 | 9234.92 | 155.51 | 155.51 |
| 世茂滨江府 | 江北北区 | 3 | 13890.32 | 120.17 | 360.52 |
| 香树湾 | 江北慈城 | 4 | 6374.59 | 92.61 | 370.45 |
| 万科云鹭湾 | 江北慈城 | 1 | 15060.15 | 201.97 | 201.97 |
| 宁兴嘉利广场 | 高新区 | 2 | 15589.82 | 108.25 | 216.5 |
| 万科公园里 | 高新区 | 1 | 18391.06 | 120.30 | 120.3 |
| 交通紫园 | 高新区 | 1 | 15596.70 | 88.91 | 88.91 |
| 金地东城御院 | 高新区 | 1 | 13630.40 | 221.59 | 221.59 |
| 中海阳光玫瑰园 | 东钱湖度假区 | 1 | 11242.26 | 137.68 | 137.68 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
| 本月销售面积排行榜 | |||
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 本月销售面积 |
| 1 | 龙湖·滟澜海岸(3号地块二期一批次) | 北仑区 | 14900.88 |
| 2 | 乐享城二期-2 | 梅山保税港区 | 14479.51 |
| 3 | 鄞奉片区东部启动区2-13#地块 | 海曙区 | 11805.92 |
| 4 | 海创家园E地块高层住宅 | 鄞州区 | 8720.36 |
| 5 | 都市华庭(二期) | 鄞州区 | 8653.08 |
| 6 | 水乡邻里花苑二期 | 江东区 | 8326.72 |
| 7 | 东岸名邸 | 江东区 | 7386.83 |
| 8 | 镇海商帮公园西侧1-3号地块一期(公元世家) | 镇海区 | 7132.36 |
| 9 | 镇海新城核心区F1地块(保利城) | 镇海区 | 7048.76 |
| 10 | 合生国际城(二期G区) | 镇海区 | 6751.66 |
注:
表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
本文为房天下数据监控中心原创作品,其中数据为宁波房天下在官方公开数据基础上分析、计算、判断和整合的数据,版权为宁波房天下所有,未经许可不得转载。
相关搜索推荐
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
