重点企业销售数据
统计时间:2026.06.01-2026.06.30
| 重点企业 | 销售面积(万㎡) | 销售金额(万元) |
| 保利 | 160.90 | 2977900.00 |
| 中海 | 97.81 | 3135000.00 |
| 富力 | 67.91 | 237000.00 |
重点城市企业销售金额变化(环比)
| 万科 | 保利 | 中海 | ||||
| 城市 | 金额(万元) | 环比 | 金额(万元) | 环比 | 金额(万元) | 环比 |
| 北京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上海 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 广州 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 深圳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 杭州 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 武汉 | 23283.93 | 138.13 | 6246.09 | 79.88 | -- | -- |

