北京商品住宅供应数据
| 日期 | 供应套数(套) | 供应面积(万㎡) | 批准上市套数(套) | 批准上市面积(万㎡) |
| 2026年第39周 | 75337 | 987.63 | **** | **** |
| 2026年第38周 | 77354 | 1005.54 | **** | **** |
| 2026年第37周 | 74583 | 974.78 | **** | **** |
| 2026年第36周 | 73498 | 963.65 | **** | **** |
| 2026年第35周 | 73862 | 967.36 | **** | **** |
| 2026年第34周 | 73591 | 964.16 | **** | **** |
| 2026年第33周 | 73487 | 964.41 | **** | **** |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618


