3房网讯:
2025年,佛山市商办用地推出规划建面为196.92万㎡,同比增长21.2%,成交规划建面为189.63万㎡,同比增长9.6%,成交楼面均价1661元/㎡,商办用地出让金为31.5亿元,同比上涨32.5%,平均溢价率为0.46%。2025年12月佛山市商办用地推出规划建面为17.09万㎡,成交规划建面为88.85万㎡,环比增长404.61%,成交楼面均价1811元/㎡,环比增长16.5%。
2025年 12月,佛山市共成交15宗商办地块,分别为:TD2025(NH)WP0010地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.37万平方米,受让单位为广东兴海投资集团有限公司;TD2025(NH)WP0008地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为2.96万平方米,受让单位为佛山市铁路投资建设集团有限公司;TD2025(SS)WP0071地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为0.47万平方米,受让单位为佛山市华艺真空科技有限公司;TD2025(CC)WG0021地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.87万平方米,受让单位为佛山市禅城区城建集团有限公司;TD2025(NH)WP0002地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为5.75万平方米,受让单位为佛山市铁路投资建设集团有限公司;TD2025(CC)WG0025地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为22.64万平方米,受让单位为佛山市禅城区城建集团有限公司;TD2025(CC)WG0026地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为4.11万平方米,受让单位为佛山市禅城区城建集团有限公司;TD2025(CC)WG0019地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为12.44万平方米,受让单位为佛山市禅城区城建集团有限公司;TD2025(SD)WG0077地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为0.95万平方米,受让单位为佛山市顺德区永安房产有限公司;TD2025(GM)WP0078地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.37万平方米,受让单位为佛山市盈远投资有限公司;TD2025(GM)WP0082地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为5.28万平方米,受让单位为佛山市高明区领骏住房租赁有限公司;TD2025(NH)WG0070地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为12.49万平方米,受让单位为--;TD2025(GM)WP0081地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为7.48万平方米,受让单位为佛山市高明区领骏住房租赁有限公司;TD2025(SD)WG0085地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.97万平方米,受让单位为佛山市顺德区均安镇顺怡物业管理有限公司,广东顺控城投置业有限公司;TD2025(SS)WP0070地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为5.7万平方米,受让单位为佛山市启欣鑫汇实业投资有限公司。
2025年,佛山市商办地块成交楼面价最高的是TD2025(NH)WP0010地块,成交楼面价为4755元/㎡,拿地企业为广东兴海投资集团有限公司。
2025年佛山市成交商办地块排行(按成交楼面价)
| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id | 成交金额 |
|---|
| TD2025(NH)WP0010 | 南海区 | 2025-12-22 | 商业/办公用地 | 1.37 | 4755 | 0.0% | 广东兴海投资集团有限公司 | 4B72E385-2B11-4D68-8B03-CF4A224A7041 | 6520 |
| TD2025(NH)WP0008 | 南海区 | 2025-12-22 | 商业/办公用地 | 2.96 | 3321 | 0.0% | 佛山市铁路投资建设集团有限公司 | 3AE4FD68-72AE-46A4-961E-BD706F6E2A31 | 9829.7 |
| TD2025(SS)WP0071 | 三水区 | 2025-12-12 | 商业/办公用地 | 0.47 | 3002 | 0.0% | 佛山市华艺真空科技有限公司 | 77EC1DD4-3284-4054-89C8-382A0D0A3D35 | 1400 |
| TD2025(CC)WG0021 | 禅城区 | 2025-12-18 | 商业/办公用地 | 3.87 | 2530 | 0.0% | 佛山市禅城区城建集团有限公司 | FABAD38C-469A-4492-9889-6A4C016A0068 | 9788 |
| TD2025(NH)WP0002 | 南海区 | 2025-12-03 | 商业/办公用地 | 5.75 | 2335 | 0.0% | 佛山市铁路投资建设集团有限公司 | 17D5BCB3-AA76-4DD9-B84E-74EDFA7BCAED | 13420.41 |
| TD2025(CC)WG0025 | 禅城区 | 2025-12-24 | 商业/办公用地 | 22.64 | 2281 | 0.0% | 佛山市禅城区城建集团有限公司 | 0AEF6D4F-3648-4122-8B72-5958A35C44F1 | 51626 |
| TD2025(CC)WG0026 | 禅城区 | 2025-12-24 | 商业/办公用地 | 4.11 | 2086 | 0.0% | 佛山市禅城区城建集团有限公司 | 6A448B87-8282-45AE-80FB-7CFE0BEDB8E3 | 8577 |
| TD2025(CC)WG0019 | 禅城区 | 2025-12-08 | 商业/办公用地 | 12.44 | 2000 | 0.0% | 佛山市禅城区城建集团有限公司 | 9977E75F-3386-49B9-AECF-FC09FB1C7577 | 24883 |
| TD2025(SD)WG0077 | 顺德区 | 2025-12-29 | 商业/办公用地 | 0.95 | 1605 | 0.0% | 佛山市顺德区永安房产有限公司 | 30757EEA-E99C-411E-A450-4F20E7E498EC | 1532 |
| TD2025(GM)WP0078 | 高明区 | 2025-12-17 | 商业/办公用地 | 1.37 | 1317 | 9.8% | 佛山市盈远投资有限公司 | 5ACA6255-AF1A-42BE-BB00-0AD2C5776D72 | 1800 |
| TD2025(GM)WP0082 | 高明区 | 2025-12-23 | 商业/办公用地 | 5.28 | 1200 | 0.0% | 佛山市高明区领骏住房租赁有限公司 | FD521A5E-0D77-4816-8847-60F71AEC33FB | 6334 |
| TD2025(NH)WG0070 | 南海区 | 2025-12-08 | 商业/办公用地 | 12.49 | 1060 | 0.0% | -- | CAC55812-2569-4B6A-BC92-03CD4A2BEBD8 | 13243 |
| TD2025(GM)WP0081 | 高明区 | 2025-12-23 | 商业/办公用地 | 7.48 | 1013 | 0.0% | 佛山市高明区领骏住房租赁有限公司 | 307A6E92-C871-4341-AFF1-5EB09DC646DA | 7574 |
| TD2025(SD)WG0085 | 顺德区 | 2025-12-29 | 商业/办公用地 | 1.97 | 600 | 0.0% | 佛山市顺德区均安镇顺怡物业管理有限公司,广东顺控城投置业有限公司 | 21778E75-187A-4131-9EC5-DD36EF8FBE7F | 1183 |
| TD2025(SS)WP0070 | 三水区 | 2025-12-05 | 商业/办公用地 | 5.7 | 562 | 0.0% | 佛山市启欣鑫汇实业投资有限公司 | 01E36D4A-EF26-439F-A148-3C43356E750A | 3208 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友