2024年9月佛山市商办土地市场出让情况
2024-10-10 07:00:00 3房网(来源:中指研究院)
本文约507字,阅读需要大约2分钟
2024年9月,共推出土地规划建面17.27万㎡,成交0.90万㎡。
3房网讯:2024年1-9月,佛山市共推出土地规划建面104.75万㎡,成交105.21万㎡,成交楼面均价1354元/㎡。2024年9月,共推出土地规划建面17.27万㎡,成交0.90万㎡。
2024年1-9月,佛山市商办地块成交楼面价最高的是TD2023(SD)WG0099地块,成交楼面价为10251元/㎡,拿地企业为严栩婷。
| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD2023(SD)WG0099 | 顺德区 | 2024-01-19 | 商业/办公用地 | 0.16 | 10251 | 105.0% | 严栩婷 | 1934e1f4-a447-478b-9409-8f3488790145 |
| TD2023(GM)WP0021 | 高明区 | 2023-12-19 | 商业/办公用地 | 0.42 | 9799 | 20.6% | 黄敏聪 | 43c43496-edf0-449f-8d09-5d4f1d80354e |
| TD2024(GM)WP0027 | 高明区 | 2024-07-26 | 商业/办公用地 | 0.33 | 9000 | 0.0% | 佛山市嘉力新能源有限公司 | c9f1d3c9-0b25-42f1-aaa4-43488ccf66ce |
| TD2023(GM)WP0005 | 高明区 | 2023-12-08 | 商业/办公用地 | 0.5 | 6351 | 0.0% | 佛山市高明区安誉新能源有限公司 | 9ab48619-2c2b-4e35-9ebd-3a2120f80cf2 |
| TD2024(SS)WP0018 | 三水区 | 2024-05-29 | 商业/办公用地 | 0.67 | 5249 | 0.0% | 佛山市三水能源有限公司 | 3fd70f55-93b4-4a12-ba59-6f46855dab8c |
| TD2024(SS)WP0030 | 三水区 | 2024-08-30 | 商业/办公用地 | 0.81 | 2501 | 0.0% | 佛山市富彤拓涛能源投资有限公司 | 07717fc5-7e61-4e1f-9ee7-819f20ce671c |
| TD2024(SS)WP0021 | 三水区 | 2024-07-12 | 商业/办公用地 | 3.57 | 2501 | 0.0% | 广东爱彼置业有限公司 | 09148bd6-8610-4eb6-bef9-4e018c6844a9 |
| TD2024(CC)WG0009 | 禅城区 | 2024-08-27 | 商业/办公用地 | 5.13 | 2354 | 0.0% | 佛山市新茂源资产管理有限公司 | 4fcf4313-8dfe-4a96-a7b7-d8e025ed5c48 |
| TD2023(SD)WG0087 | 顺德区 | 2023-12-22 | 商业/办公用地 | 0.6 | 2223 | 0.0% | 广东快可立信息科技有限公司 | e86d6d52-ee30-4f9a-a4b2-6b2d421ec7b5 |
| TD2024(SD)WG0005 | 顺德区 | 2024-03-11 | 商业/办公用地 | 2.89 | 2169 | 3.0% | 广东航诚产业投资有限公司 | bb251ff4-129b-45d6-9ba6-babee643a48d |
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。

觉得资讯文章不够全?点下我看看


分享给好友