3房网讯:2025年1-2月,佛山市共推出土地规划建面21.85万㎡,成交12.36万㎡,成交楼面均价1395元/㎡。2025年2月,共推出土地规划建面14.51万㎡,成交12.36万㎡。
2025年 2月,佛山市共成交1宗商办地块,为:TD2025(SS)WP0004地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为0.42万平方米,受让单位为佛山市丰悦隆贸易有限公司。
2025年1-2月,佛山市商办地块成交楼面价最高的是TD2024(SD)XG0004地块,成交楼面价为23046元/㎡,拿地企业为广东顺控物业发展有限公司。
2025年1-2月佛山市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| TD2024(SD)XG0004 | 顺德区 | 2024-04-12 | 商业/办公用地 | 0.23 | 23046 | 50.0% | 广东顺控物业发展有限公司 | 1bef79e5-0efa-46ce-a827-83f98fd12daa |
| TD2024(GM)WP0027 | 高明区 | 2024-07-26 | 商业/办公用地 | 0.33 | 9000 | 0.0% | 佛山市嘉力新能源有限公司 | c9f1d3c9-0b25-42f1-aaa4-43488ccf66ce |
| TD2024(SS)WP0067 | 三水区 | 2024-12-19 | 商业/办公用地 | 0.51 | 6003 | 0.0% | 佛山市三水区国杰物资有限公司 | 189fef37-9647-4667-addc-5510f03b0476 |
| TD2024(SS)WP0018 | 三水区 | 2024-05-29 | 商业/办公用地 | 0.67 | 5249 | 0.0% | 佛山市三水能源有限公司 | 3fd70f55-93b4-4a12-ba59-6f46855dab8c |
| TD2024(SD)WG0061 | 顺德区 | 2024-10-29 | 商业/办公用地 | 1.8 | 3809 | 32.9% | 佛山市初建房地产开发有限公司 | c90ef73f-1b62-45d0-bc35-7ec440ad35ed |
| TD2024(SS)WP0074 | 三水区 | 2024-12-24 | 商业/办公用地 | 0.37 | 3610 | 43.6% | 佛山市华臻房地产有限公司 | a6e1ba5e-e15b-46d6-847d-97be7568a0e1 |
| TD2024(SS)WP0075 | 三水区 | 2024-12-24 | 商业/办公用地 | 0.73 | 3497 | 39.3% | 佛山华人置业有限公司 | f8c2e532-d234-4212-a934-9e8f8ee9629e |
| TD2024(SD)WG0069 | 顺德区 | 2024-12-19 | 商业/办公用地 | 0.53 | 3420 | 14.0% | 广东华骏建设工程集团有限公司 | c0b12a70-ca4b-4722-bef2-aed85ba21367 |
| TD2024(SD)XG0016 | 顺德区 | 2024-12-09 | 商业/办公用地 | 1.42 | 3364 | 50.0% | 广东顺控物业发展有限公司 | a220f440-53a2-4dfd-a7c3-d38a323e21c5 |
| TD2025(SS)WP0004 | 三水区 | 2025-02-14 | 商业/办公用地 | 0.42 | 3095 | 23.7% | 佛山市丰悦隆贸易有限公司 | edaff25d-339f-4ed6-9811-213753862b57 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友