3房网讯:
2025年1-7月,上海市共推出土地规划建面51.80万㎡,成交51.80万㎡,成交楼面均价6559元/㎡。2025年7月,无推出土地,成交3.73万㎡。
2025年 7月,上海市共成交1宗商办地块,为:202506002地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为2.51万平方米,受让单位为中海地产。
2025年1-7月,上海市商办地块成交楼面价最高的是202408301地块,成交楼面价为51414元/㎡,拿地企业为上海新世界集团投资发展有限公司。
2025年1-7月上海市成交商办地块排行(按成交楼面价)
| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| 202408301 | 黄浦区 | 2024-09-20 | 商业/办公用地 | 0.65 | 51414 | 0.0% | 上海新世界集团投资发展有限公司 | e74b4058-4543-4c58-92ee-9c797a847be3 |
| 202410701 | 虹口区 | 2024-11-21 | 商业/办公用地 | 0.05 | 42006 | 0.0% | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司 | f82b7624-b069-471c-bd53-d1128d25a3fa |
| 202408401 | 闵行区 | 2024-10-10 | 商业/办公用地 | 0.06 | 29500 | 0.0% | 上海陈行海光加油站有限公司 | c70b7d01-2b28-45e2-8a02-a6788b3deaeb |
| 202407801 | 长宁区 | 2024-09-11 | 商业/办公用地 | 9.29 | 28166 | 0.0% | 上海华凝汇建置业有限公司 | 6b3edf77-2c02-4a25-98f8-d98914f6de2b |
| 202409301 | 浦东新区 | 2024-10-31 | 商业/办公用地 | 12.53 | 27469 | 0.0% | 陆家嘴地产 | be125369-4884-4cb4-9f8e-7084da1908f3 |
| 202503701 | 黄浦区 | 2025-05-30 | 商业/办公用地 | 2.86 | 18991 | 0.0% | 上海金泓晟企业发展有限公司 | 30e04215-70a6-45b5-9317-5813de8b1f76 |
| 202411202 | 静安区 | 2024-12-17 | 商业/办公用地 | 6.19 | 15500 | 0.0% | 上海百涵企业管理有限公司、上海百蕴企业管理有限公司 | 199ec00c-381f-46fb-aa45-4de1f4c3fa50 |
| 202502802 | 虹口区 | 2025-05-09 | 商业/办公用地 | 0.91 | 14699 | 0.0% | 上海北外滩集团 | 97514cfc-8203-4cfc-9402-11e8de642c8f |
| 202412001 | 浦东新区 | 2024-12-25 | 商业/办公用地 | 1.09 | 14650 | 0.0% | 上海北蔡工业有限公司 | 8e411a5f-9d45-4d4b-bb98-551ca5fac357 |
| 202506002 | 普陀区 | 2025-07-24 | 商业/办公用地 | 2.51 | 12403 | 0.0% | 中海地产 | 99538960-dfba-4642-bc42-70ece188f6c3 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友