3房网讯:2024年1-9月,西安市共推出土地规划建面271.96万㎡,成交223.08万㎡,成交楼面均价1791元/㎡。2024年9月,共推出土地规划建面44.70万㎡,成交32.43万㎡。
2024年 9月,西安市共成交4宗商办地块,分别为:FD4-16-3地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为4.67万平方米,受让单位为西安市沣东新城云汉置业有限公司;FD4-10-15地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为10.94万平方米,受让单位为西安沣东悦游开发建设有限公司;FD3-10-13地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为7.62万平方米,受让单位为西安沣东;FD3-10-17地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为4.66万平方米,受让单位为西安沣东。
2024年1-9月,西安市商办地块成交楼面价最高的是BL9-14-33-2地块,成交楼面价为105960元/㎡,拿地企业为西安腾运置业有限公司。
2024年1-9月西安市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| BL9-14-33-2 | 碑林区 | 2023-12-14 | 商业/办公用地 | 0.09 | 105960 | 0.0% | 西安腾运置业有限公司 | 2e34f592-ff2c-4920-95ad-cc90b6f5288e |
| BL9-15-47-2 | 碑林区 | 2023-12-14 | 商业/办公用地 | 0.26 | 36655 | 0.0% | 西安腾运置业有限公司 | 69931426-150e-4e3a-938f-494d315e3b74 |
| FD4-16-3 | 西咸新区 | 2024-09-30 | 商业/办公用地 | 4.67 | 6020 | 0.0% | 西安市沣东新城云汉置业有限公司 | 42f04390-6db3-489e-9112-c3ac9e2b0224 |
| FD4-10-15 | 西咸新区 | 2024-09-30 | 商业/办公用地 | 10.94 | 4206 | 0.0% | 西安沣东悦游开发建设有限公司 | f314ed97-f841-4180-a509-2a3b3beb5fa5 |
| GX3-24-31 | 高新技术产业开发区 | 2023-10-12 | 商业/办公用地 | 4.19 | 3392 | 0.0% | 西安高智国融置业有限公司 | a3dd0ead-fe27-4820-85d8-3d707ab469c6 |
| JK1-3-138 | 经济技术开发区 | 2023-11-22 | 商业/办公用地 | 7.93 | 2875 | 0.0% | 西安大兴渭水园医院有限责任公司 | 8094cf66-e0d3-4d92-b4b7-e896c9f23610 |
| FD3-10-13 | 西咸新区 | 2024-09-30 | 商业/办公用地 | 7.62 | 2691 | 0.0% | 西安沣东 | 89f913df-a913-4a10-bf1c-966d7ffd1adc |
| FD3-10-17 | 西咸新区 | 2024-09-30 | 商业/办公用地 | 4.66 | 2490 | 0.0% | 西安沣东 | 9eef21ed-fc91-44bb-931a-2f8de1a3cf90 |
| JK1-3-139 | 经济技术开发区 | 2023-11-22 | 商业/办公用地 | 16.06 | 2416 | 0.0% | 西安大兴渭水园医院有限责任公司 | 67a2069b-07bd-4662-8867-788937ff33f6 |
| GX3-24-35 | 高新技术产业开发区 | 2023-10-12 | 商业/办公用地 | 6.19 | 2401 | 0.0% | 西安高智国融置业有限公司 | f568b0e6-8952-4ed0-aca2-9b8bdb0c8f8b |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友