2012Ä깺·¿°´½Ò´û¿î×îÐÂÀûÂʱí
°Ù¶È2012/11/29 10:00
*±¾Ò³Éæ¼°Ãæ»ý£¬ÈçÎÞÌØÊâ˵Ã÷£¬¾ùÖ¸½¨ÖþÃæ»ý
2012Ä깺·¿°´½Ò´û¿î×îÐÂÀûÂʱí
| ´û¿îÄêÏÞ | ÄêÀûÂÊ % | Ô»¹¿î¶î £¨Ôª£© | ϸ¡15£¥ | ϸ¡15£¥ | ¹«»ý½ð | ¹«»ý½ð |
| 1 | 6 | 860.66 | 5.1 | ÀûËæ±¾Çå | 4 | 851.5 |
| 2 | 6.15 | 443.88 | 5.2275 | 439.73 | 4 | 434.25 |
| 3 | 6.15 | 304.9 | 5.2275 | 300.73 | 4 | 295.24 |
| 4 | 6.4 | 236.69 | 5.44 | 232.29 | 4 | 225.79 |
| 5 | 6.4 | 195.19 | 5.44 | 190.73 | 4 | 184.17 |
| 6 | 6.55 | 168.34 | 5.5675 | 163.69 | 4.5 | 158.74 |
| 7 | 6.55 | 148.74 | 5.5675 | 144.02 | 4.5 | 139 |
| 8 | 6.55 | 134.11 | 5.5675 | 129.32 | 4.5 | 124.23 |
| 9 | 6.55 | 122.8 | 5.5675 | 117.93 | 4.5 | 112.78 |
| 10 | 6.55 | 113.8 | 5.5675 | 108.86 | 4.5 | 103.64 |
| 11 | 6.55 | 106.5 | 5.5675 | 101.48 | 4.5 | 96.19 |
| 12 | 6.55 | 100.45 | 5.5675 | 95.36 | 4.5 | 90 |
| 13 | 6.55 | 95.39 | 5.5675 | 90.22 | 4.5 | 84.79 |
| 14 | 6.55 | 91.08 | 5.5675 | 85.84 | 4.5 | 80.34 |
| 15 | 6.55 | 87.39 | 5.5675 | 82.07 | 4.5 | 76.5 |
| 16 | 6.55 | 84.19 | 5.5675 | 78.79 | 4.5 | 73.16 |
| 17 | 6.55 | 81.4 | 5.5675 | 75.93 | 4.5 | 70.22 |
| 18 | 6.55 | 78.94 | 5.5675 | 73.4 | 4.5 | 67.63 |
| 19 | 6.55 | 76.78 | 5.5675 | 71.17 | 4.5 | 65.33 |
| 20 | 6.55 | 74.85 | 5.5675 | 69.17 | 4.5 | 63.26 |
| 21 | 6.55 | 73.13 | 5.5675 | 67.38 | 4.5 | 61.41 |
| 22 | 6.55 | 71.6 | 5.5675 | 65.78 | 4.5 | 59.74 |
| 23 | 6.55 | 70.21 | 5.5675 | 64.32 | 4.5 | 58.22 |
| 24 | 6.55 | 68.96 | 5.5675 | 63.01 | 4.5 | 56.84 |
| 25 | 6.55 | 67.83 | 5.5675 | 61.81 | 4.5 | 55.58 |
| 26 | 6.55 | 66.81 | 5.5675 | 60.72 | 4.5 | 54.43 |
| 27 | 6.55 | 65.88 | 5.5675 | 59.73 | 4.5 | 53.37 |
| 28 | 6.55 | 65.02 | 5.5675 | 58.81 | 4.5 | 52.4 |
| 29 | 6.55 | 64.25 | 5.5675 | 57.97 | 4.5 | 51.5 |
| 30 | 6.55 | 63.54 | 5.5675 | 57.2 | 4.5 | 50.67 |
Ïà¹ØËÑË÷ÍÆ¼ö
ÃâÔðÉùÃ÷£º·²×¢Ã÷¡°À´Ô´£º·¿ÌìÏ¡±µÄËùÓÐÎÄ×ÖͼƬµÈ×ÊÁÏ£¬°æÈ¨¾ùÊô·¿ÌìÏÂËùÓУ¬×ªÔØÇë×¢Ã÷³ö´¦£»ÎÄÕÂÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飻ÎÄÖÐËùÉæÃæ»ý£¬ÈçÎÞÌØÊâ˵Ã÷£¬¾ùΪ½¨ÖþÃæ»ý£»ÎÄÖгöÏÖµÄͼƬ½ö¹©²Î¿¼£¬ÒÔÊÛÂ¥´¦Êµ¼ÊÇé¿öΪ׼¡£


