3房网讯:
2025年,长沙市商办用地推出规划建面为341.82万㎡,同比下跌33.5%,成交规划建面为333.92万㎡,同比下跌34.7%,成交楼面均价1794元/㎡,商办用地出让金为59.9亿元,同比下跌40.0%,平均溢价率为0.07%。2025年12月长沙市商办用地推出规划建面为7.91万㎡,成交规划建面为106.86万㎡,环比增长774.19%,成交楼面均价1203元/㎡,环比下跌20.1%。
2025年 12月,长沙市共成交15宗商办地块,分别为:[2025]长沙市058号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为0.65万平方米,受让单位为湖南嘉盛控股有限公司;[2025]浏阳市054号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.23万平方米,受让单位为浏阳市城市建设集团有限公司;[2025]长沙市067号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.82万平方米,受让单位为长沙麓山投资控股集团有限公司;[2025]长沙市066号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.99万平方米,受让单位为长沙麓山投资控股集团有限公司;[2025]长沙县066号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为8.18万平方米,受让单位为长沙县星城控股集团有限公司;[2025]长沙市059号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.83万平方米,受让单位为--;[2025]长沙县059号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为5.16万平方米,受让单位为长沙经济技术开发集团有限公司;[2025]长沙市074号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为5.84万平方米,受让单位为湖南麓谷发展集团有限公司;[2025]长沙县058号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为5.41万平方米,受让单位为长沙经济技术开发集团有限公司;[2025]长沙县060号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.18万平方米,受让单位为长沙县星城控股集团有限公司;[2025]浏阳市061号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为10.82万平方米,受让单位为浏阳市中汇经营有限公司;[2025]浏阳市050号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为9.53万平方米,受让单位为湖南金阳新城建设发展集团有限公司;[2025]长沙县050号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为16.75万平方米,受让单位为长沙经济技术开发集团有限公司;[2025]浏阳市048号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.24万平方米,受让单位为湖南金阳新城建设发展集团有限公司;[2025]长沙市083号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为27.1万平方米,受让单位为红星实业集团有限公司,中国农发重点建设基金有限公司。
2025年,长沙市商办地块成交楼面价最高的是[2025]长沙市058号地块,成交楼面价为4932元/㎡,拿地企业为湖南嘉盛控股有限公司。
2025年长沙市成交商办地块排行(按成交楼面价)
| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id | 成交金额 |
|---|
| [2025]长沙市058号 | 岳麓区 | 2025-12-03 | 商业/办公用地 | 0.65 | 4932 | 0.0% | 湖南嘉盛控股有限公司 | 05A78138-4B46-488D-9B99-DE94EDFCF79C | 3188 |
| [2025]浏阳市054号 | 浏阳市 | 2025-12-09 | 商业/办公用地 | 3.23 | 2727 | 0.0% | 浏阳市城市建设集团有限公司 | 2F3E5F93-6636-4C03-A5E0-88F1128F4B55 | 8815 |
| [2025]长沙市067号 | 岳麓区 | 2025-12-18 | 商业/办公用地 | 1.82 | 2380 | 0.0% | 长沙麓山投资控股集团有限公司 | 95F6205F-25A5-4769-ACE4-E0F3B253BC57 | 4326 |
| [2025]长沙市066号 | 岳麓区 | 2025-12-18 | 商业/办公用地 | 1.99 | 2220 | 0.0% | 长沙麓山投资控股集团有限公司 | E107B1DB-61FA-4269-9B8E-520B286931D1 | 4417 |
| [2025]长沙县066号 | 长沙县 | 2025-12-25 | 商业/办公用地 | 8.18 | 1685 | 0.0% | 长沙县星城控股集团有限公司 | 2590E1A3-6CEF-4880-B526-5365D6822EB5 | 13782 |
| [2025]长沙市059号 | 望城区 | 2025-12-03 | 商业/办公用地 | 3.83 | 1607 | 0.0% | -- | 105243A9-F65C-4C49-BB76-A2FA2DE105EC | 6153 |
| [2025]长沙县059号 | 长沙县 | 2025-12-12 | 商业/办公用地 | 5.16 | 1570 | 0.0% | 长沙经济技术开发集团有限公司 | 4322A3CD-0F13-42F2-8238-5CDF145D5910 | 8098 |
| [2025]长沙市074号 | 岳麓区 | 2025-12-23 | 商业/办公用地 | 5.84 | 1505 | 0.0% | 湖南麓谷发展集团有限公司 | 10FC3927-1D65-4232-872A-E4808FC496B4 | 8784 |
| [2025]长沙县058号 | 长沙县 | 2025-12-12 | 商业/办公用地 | 5.41 | 1375 | 0.0% | 长沙经济技术开发集团有限公司 | 834A2669-CF41-4643-8B96-9BDAD5B21DF1 | 7438 |
| [2025]长沙县060号 | 长沙县 | 2025-12-19 | 商业/办公用地 | 3.18 | 1100 | 0.0% | 长沙县星城控股集团有限公司 | C2602615-E595-4E7C-8CFD-1EAAF69E5F89 | 3494 |
| [2025]浏阳市061号 | 浏阳市 | 2025-12-16 | 商业/办公用地 | 10.82 | 1088 | 0.0% | 浏阳市中汇经营有限公司 | D53868B0-8C88-4E4A-8A69-7C6F2873F521 | 11770 |
| [2025]浏阳市050号 | 浏阳市 | 2025-12-09 | 商业/办公用地 | 9.53 | 1001 | 0.0% | 湖南金阳新城建设发展集团有限公司 | 52E2A105-79EA-4FAF-858D-5C206D20958F | 9540 |
| [2025]长沙县050号 | 长沙县 | 2025-12-02 | 商业/办公用地 | 16.75 | 1000 | 0.0% | 长沙经济技术开发集团有限公司 | B3CEC44C-427C-40DD-9BE7-C2B4F12A73C3 | 16758 |
| [2025]浏阳市048号 | 浏阳市 | 2025-12-05 | 商业/办公用地 | 3.24 | 805 | 0.0% | 湖南金阳新城建设发展集团有限公司 | 5515DD6F-D33D-4E10-8A41-A0201FC1B893 | 2610 |
| [2025]长沙市083号 | 雨花区 | 2025-12-30 | 商业/办公用地 | 27.1 | 712 | 0.0% | 红星实业集团有限公司,中国农发重点建设基金有限公司 | F62E6B7F-A7B2-473A-8C66-85293F5BDA15 | 19300 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友