2025年11月重庆市商办土地市场出让情况
本文约3515字,阅读需要大约12分钟
2025年11月重庆市商办用地推出规划建面为526.64万㎡,成交规划建面为195.17万㎡,环比增长791.95%,成交楼面均价1570元/㎡,环比下跌12.7%。
3房网讯:
2025年1-11月,重庆市商办用地推出规划建面为975.48万㎡,同比增长62.2%,成交规划建面为523.88万㎡,同比增长5.4%,成交楼面均价1644元/㎡,商办用地出让金为87.32亿元,同比上涨220.3%,平均溢价率为3.85%。2025年11月重庆市商办用地推出规划建面为526.64万㎡,成交规划建面为195.17万㎡,环比增长791.95%,成交楼面均价1570元/㎡,环比下跌12.7%。
2025年 11月,重庆市共成交39宗商办地块,分别为:YC2025-XC-M2-6/03地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.4万平方米,受让单位为重庆永川大数据产业园开发管理有限公司;25029地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为7.52万平方米,受让单位为重庆渝中国有资产经营管理有限公司,国开基础设施基金有限公司;25030地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.37万平方米,受让单位为重庆市南部新城产业投资集团有限公司;YC2025-XC-M16-01/03-1地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为5.03万平方米,受让单位为重庆永川大数据产业园开发管理有限公司;2025-RC-1-11号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为2.67万平方米,受让单位为重庆荣昌农牧科技集团有限公司;25034地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为4.54万平方米,受让单位为重庆科学城高新置业有限公司;〔2025〕TL003005-028号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为2.92万平方米,受让单位为重庆龙安文化旅游发展有限公司;25CS-4-003地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.53万平方米,受让单位为重庆长寿开发投资(集团)有限公司;〔2025〕TL003005-027号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.78万平方米,受让单位为重庆龙安文化旅游发展有限公司;〔2025〕TL003005-026号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.69万平方米,受让单位为重庆龙安文化旅游发展有限公司;〔2025〕TL003005-030号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为9.13万平方米,受让单位为重庆市铜梁区县域河流综合整治开发有限公司;25CS-1-003地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为8.61万平方米,受让单位为重庆长寿开发投资(集团)有限公司;〔2025〕TL003005-029号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为15.84万平方米,受让单位为重庆龙安文化旅游发展有限公司;HC25-001-5地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为12.85万平方米,受让单位为重庆市合川区恒创建筑工程有限公司;YUNYANG-1-出让-121号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为6.77万平方米,受让单位为云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司;25CS-4-005地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为2.07万平方米,受让单位为重庆长寿开发投资(集团)有限公司;25CS-1-004地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.73万平方米,受让单位为重庆长寿开发投资(集团)有限公司;25CS-2-026地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.87万平方米,受让单位为重庆长寿投资发展集团有限公司;HC25-109-6地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.19万平方米,受让单位为重庆合川产业发展(集团)有限公司;25CS-4-005地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为10.02万平方米,受让单位为重庆长寿投资发展集团有限公司;NC2025让10-2-4地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.13万平方米,受让单位为--;HC25-111-3地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为2.51万平方米,受让单位为重庆合川产业发展(集团)有限公司;HC25-111-4地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.66万平方米,受让单位为重庆合川产业发展(集团)有限公司;25CS-2-025地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为0.85万平方米,受让单位为重庆长寿开发投资(集团)有限公司;25CS-4-006地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为4.3万平方米,受让单位为重庆长寿投资发展集团有限公司;NC2025让10-2-8地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.56万平方米,受让单位为--;NC2025让10-2-9地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.03万平方米,受让单位为--;NC2025让10-2-10地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.88万平方米,受让单位为--;QJGN-2025-08宗地地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为2万平方米,受让单位为重庆南州文化旅游有限公司;HC25-114-1地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.53万平方米,受让单位为重庆合川产业发展(集团)有限公司;HC25-003-32地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为4.69万平方米,受让单位为重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司;KZ-2-80地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为2.66万平方米,受让单位为重庆湖山投资集团有限公司;QJYC-2025-02宗地地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为7.6万平方米,受让单位为重庆市綦江区永盛产城建设开发有限公司;双福新区J09-01-03号-01地块地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为7.45万平方米,受让单位为西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司;双福新区A08-2/03号-01地块地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为10.86万平方米,受让单位为西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司;HC25-125-1地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为13万平方米,受让单位为重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司;KZ-16-14地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.55万平方米,受让单位为重庆湖山投资集团有限公司;KZ-16-13地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为10.69万平方米,受让单位为重庆湖山投资集团有限公司;FL2025-14-19地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.1万平方米,受让单位为重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司,中国石油化工股份有限公司。
2025年1-11月,重庆市商办地块成交楼面价最高的是YC2025-XC-M2-6/03地块,成交楼面价为8232元/㎡,拿地企业为重庆永川大数据产业园开发管理有限公司。
| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC2025-XC-M2-6/03 | 永川区 | 2025-11-07 | 商业/办公用地 | 1.4 | 8232 | 0.0% | 重庆永川大数据产业园开发管理有限公司 | B34F0F71-249C-4B00-969A-EF02E5EA54ED | 11487 |
| 25029 | 渝中区 | 2025-11-06 | 商业/办公用地 | 7.52 | 4682 | 0.0% | 重庆渝中国有资产经营管理有限公司,国开基础设施基金有限公司 | 29149BA1-3B03-46E9-BFC4-1261C05CECA7 | 35196 |
| 25030 | 巴南区 | 2025-11-21 | 商业/办公用地 | 1.37 | 2650 | 0.0% | 重庆市南部新城产业投资集团有限公司 | 9A372130-5BCE-4421-92AC-F1E00773D5BF | 3635 |
| YC2025-XC-M16-01/03-1 | 永川区 | 2025-11-07 | 商业/办公用地 | 5.03 | 2560 | 0.0% | 重庆永川大数据产业园开发管理有限公司 | F0A4D80D-84D7-4B38-BE5B-B2C9E5D6612F | 12872 |
| 2025-RC-1-11号 | 荣昌区 | 2025-11-08 | 商业/办公用地 | 2.67 | 2500 | 0.0% | 重庆荣昌农牧科技集团有限公司 | D35B5B8E-AFEF-4C3E-BA2F-273F5896872B | 6678 |
| 25034 | 九龙坡区 | 2025-11-24 | 商业/办公用地 | 4.54 | 2145 | 0.0% | 重庆科学城高新置业有限公司 | 908F2183-C071-43FD-88A0-0CB94058CAE4 | 9733 |
| 〔2025〕TL003005-028号 | 铜梁区 | 2025-11-20 | 商业/办公用地 | 2.92 | 1864 | 20.0% | 重庆龙安文化旅游发展有限公司 | AF2547CA-D896-4771-B2A4-200D0D273C69 | 5447.72 |
| 25CS-4-003 | 长寿区 | 2025-11-17 | 商业/办公用地 | 1.53 | 1850 | 0.0% | 重庆长寿开发投资(集团)有限公司 | D086AC53-F974-4107-9611-3B9D8174D580 | 2838.98 |
| 〔2025〕TL003005-027号 | 铜梁区 | 2025-11-20 | 商业/办公用地 | 1.78 | 1833 | 18.0% | 重庆龙安文化旅游发展有限公司 | 307FA62E-93F5-4870-A258-2BE15A25DD64 | 3263.81 |
| 〔2025〕TL003005-026号 | 铜梁区 | 2025-11-20 | 商业/办公用地 | 3.69 | 1809 | 18.0% | 重庆龙安文化旅游发展有限公司 | FE028D79-8CB7-43DD-A056-8B5A1C550293 | 6668.57 |
| 〔2025〕TL003005-030号 | 铜梁区 | 2025-11-20 | 商业/办公用地 | 9.13 | 1801 | 19.0% | 重庆市铜梁区县域河流综合整治开发有限公司 | CF74D48F-55FD-49F1-96BB-9EED9BEEEC74 | 16440.92 |
| 25CS-1-003 | 长寿区 | 2025-11-17 | 商业/办公用地 | 8.61 | 1800 | 0.0% | 重庆长寿开发投资(集团)有限公司 | C35C6E02-ACF8-42A7-A772-69832FD44B46 | 15493.74 |
| 〔2025〕TL003005-029号 | 铜梁区 | 2025-11-20 | 商业/办公用地 | 15.84 | 1800 | 20.0% | 重庆龙安文化旅游发展有限公司 | EF200073-14EE-480C-A43B-4B44F64E2F7F | 28509.3 |
| HC25-001-5 | 合川区 | 2025-11-26 | 商业/办公用地 | 12.85 | 1764 | 0.0% | 重庆市合川区恒创建筑工程有限公司 | 205EBE30-8FF0-41C5-811A-9FAC2813CA9F | 22667.4 |
| YUNYANG-1-出让-121号 | 云阳县 | 2025-11-28 | 商业/办公用地 | 6.77 | 1624 | 0.0% | 云阳县兴云城市管理服务(集团)有限公司 | 8DB62A91-C96E-4C29-A142-7E1829257B05 | 10995.32 |
| 25CS-4-005 | 长寿区 | 2025-11-17 | 商业/办公用地 | 2.07 | 1600 | 0.0% | 重庆长寿开发投资(集团)有限公司 | 9EA51C05-F3EC-4D3D-9405-367C8E9376EC | 3304.16 |
| 25CS-1-004 | 长寿区 | 2025-11-17 | 商业/办公用地 | 1.73 | 1580 | 0.0% | 重庆长寿开发投资(集团)有限公司 | 76CFCF90-037D-4F1B-9D37-525071CD4DF1 | 2729.92 |
| 25CS-2-026 | 长寿区 | 2025-11-21 | 商业/办公用地 | 3.87 | 1552 | 0.0% | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | E76BA774-BC21-492D-B5C4-39A2BDEC9B36 | 6008.84 |
| HC25-109-6 | 合川区 | 2025-11-27 | 商业/办公用地 | 3.19 | 1487 | 0.0% | 重庆合川产业发展(集团)有限公司 | 2D19A814-488C-47D7-BBCF-BDF99CF02B8A | 4746.11 |
| 25CS-4-005 | 长寿区 | 2025-11-21 | 商业/办公用地 | 10.02 | 1450 | 0.0% | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | 5CEDC098-00C6-4A3D-9F85-24339760AF56 | 14532.84 |
| NC2025让10-2-4 | 南川区 | 2025-11-06 | 商业/办公用地 | 1.13 | 1361 | 0.0% | -- | B8B1E6BC-7AA4-4B53-82AE-B8146DB40301 | 1537 |
| HC25-111-3 | 合川区 | 2025-11-26 | 商业/办公用地 | 2.51 | 1344 | 0.0% | 重庆合川产业发展(集团)有限公司 | 8941CFC8-5AAC-42E3-8D27-F849CE76AF33 | 3371.3 |
| HC25-111-4 | 合川区 | 2025-11-27 | 商业/办公用地 | 3.66 | 1344 | 0.0% | 重庆合川产业发展(集团)有限公司 | 87B0F74E-04B6-4500-898D-9DED14E52231 | 4916.71 |
| 25CS-2-025 | 长寿区 | 2025-11-17 | 商业/办公用地 | 0.85 | 1324 | 0.0% | 重庆长寿开发投资(集团)有限公司 | 0BE883AF-18DF-4DC6-9ABF-F29877A9490E | 1123.79 |
| 25CS-4-006 | 长寿区 | 2025-11-21 | 商业/办公用地 | 4.3 | 1300 | 0.0% | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | 6D84CA46-C623-4AAD-B7CB-25995FA3D2AB | 5587.42 |
| NC2025让10-2-8 | 南川区 | 2025-11-21 | 商业/办公用地 | 1.56 | 1250 | 0.0% | -- | 1F79E657-A5F2-4218-B22D-CECE41596E93 | 1954 |
| NC2025让10-2-9 | 南川区 | 2025-11-21 | 商业/办公用地 | 3.03 | 1250 | 0.0% | -- | 68082AB9-BF79-4B86-9389-D1D418FDCC8A | 3784 |
| NC2025让10-2-10 | 南川区 | 2025-11-21 | 商业/办公用地 | 1.88 | 1200 | 0.0% | -- | C9C05925-8FFF-43AC-B24B-CA0B4CB65295 | 2260 |
| QJGN-2025-08宗地 | 綦江区 | 2025-11-16 | 商业/办公用地 | 2 | 1200 | 0.0% | 重庆南州文化旅游有限公司 | A21C8984-C31B-4795-9B4E-CF0529160003 | 2400 |
| HC25-114-1 | 合川区 | 2025-11-27 | 商业/办公用地 | 1.53 | 1115 | 0.0% | 重庆合川产业发展(集团)有限公司 | 8F1A5010-D75F-42F7-851C-AF5B7A0C6A4F | 1701.04 |
| HC25-003-32 | 合川区 | 2025-11-27 | 商业/办公用地 | 4.69 | 1016 | 0.0% | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 3A62B4D4-CB80-4E41-8F74-C1841D970C38 | 4766.82 |
| KZ-2-80 | 开州区 | 2025-11-27 | 商业/办公用地 | 2.66 | 1010 | 0.0% | 重庆湖山投资集团有限公司 | A859DC1B-AC7F-43AB-845B-F07696DC0A49 | 2686 |
| QJYC-2025-02宗地 | 綦江区 | 2025-11-12 | 商业/办公用地 | 7.6 | 900 | 0.0% | 重庆市綦江区永盛产城建设开发有限公司 | DF6533F6-530F-4907-BE60-3A00A8FF7824 | 6840 |
| 双福新区J09-01-03号-01地块 | 江津区 | 2025-11-10 | 商业/办公用地 | 7.45 | 885 | 0.0% | 西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司 | 4A9BA39C-18FF-4D31-87AF-F95C73B48F47 | 6597 |
| 双福新区A08-2/03号-01地块 | 江津区 | 2025-11-10 | 商业/办公用地 | 10.86 | 856 | 0.0% | 西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司 | E211601F-6870-41A0-AA5D-A45AB39801A1 | 9295 |
| HC25-125-1 | 合川区 | 2025-11-27 | 商业/办公用地 | 13 | 820 | 0.0% | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 | 5CADC34E-C56F-4954-AEE0-C1A015CA05F3 | 10656.88 |
| KZ-16-14 | 开州区 | 2025-11-28 | 商业/办公用地 | 3.55 | 600 | 0.0% | 重庆湖山投资集团有限公司 | 7BC644CC-06AF-4CD4-9E06-4B282B3E94C9 | 2130 |
| KZ-16-13 | 开州区 | 2025-11-28 | 商业/办公用地 | 10.69 | 600 | 0.0% | 重庆湖山投资集团有限公司 | E6119D7D-42E2-4040-8110-2721791791EE | 6412 |
| FL2025-14-19 | 涪陵区 | 2025-11-06 | 商业/办公用地 | 3.1 | 554 | 0.0% | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司,中国石油化工股份有限公司 | F7352FD2-58FE-4B39-8073-5F832C9523C1 | 1719 |
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
相关文章
2025年12月重庆市商办土地市场出让情况
2026-01-15 07:02:003房网(来源:中指研究院)

2025年10月重庆市商办土地市场出让情况
2025-11-19 07:00:003房网(来源:中指研究院)

2025年9月重庆市商办土地市场出让情况
2025-10-30 07:20:003房网(来源:中指研究院)

2025年6月重庆市商办土地市场出让情况
2025-07-31 07:16:003房网(来源:中指研究院)

2025年8月重庆市商办土地市场出让情况
2025-09-24 07:02:003房网(来源:中指研究院)

2025年4月重庆市商办土地市场出让情况
2025-05-29 07:28:003房网(来源:中指研究院)

2025年3月重庆市商办土地市场出让情况
2025-04-21 07:04:003房网(来源:中指研究院)

2025年2月重庆市商办土地市场出让情况
2025-03-25 07:12:003房网(来源:中指研究院)

2024年12月重庆市商办土地市场出让情况
2025-01-23 07:04:003房网(来源:中指研究院)

2024年11月重庆市商办土地市场出让情况
2024-12-31 07:18:003房网(来源:中指研究院)


觉得资讯文章不够全?点下我看看


分享给好友