3房网讯:
2025年1-9月,重庆市商办用地推出规划建面为319.42万㎡,同比下跌56.0%,成交规划建面为306.82万㎡,同比下跌52.0%,成交楼面均价1679元/㎡,商办用地出让金为52.42亿元,同比下跌56.7%,平均溢价率为4.5%。2025年9月重庆市商办用地推出规划建面为73.28万㎡,成交规划建面为79.34万㎡,环比增长288.61%,成交楼面均价1500元/㎡,环比下跌23.7%。
2025年 9月,重庆市共成交18宗商办地块,分别为:25025地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为0.66万平方米,受让单位为--;25024地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为2.82万平方米,受让单位为--;SQ2506地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为2.27万平方米,受让单位为重庆卓捷投资管理有限公司;〔2025〕TL113217-018号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为0.55万平方米,受让单位为重庆铜梁建设发展(集团)有限公司,重庆市铜梁区县域河流综合整治开发有限公司;〔2025〕TL001003-021号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为0.86万平方米,受让单位为重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司;TNC2025-17地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为5.27万平方米,受让单位为重庆市潼南区建设工程(集团)有限公司;〔2025〕TL105236-020号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.63万平方米,受让单位为重庆安居古城华夏文化旅游发展有限公司;FD2025-100-7地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.73万平方米,受让单位为重庆丰都实业发展集团有限公司;FD2025-100-6地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为4.09万平方米,受让单位为重庆丰都实业发展集团有限公司;〔2025〕TL003226-023号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为14.81万平方米,受让单位为重庆铜梁建设发展(集团)有限公司;〔2025〕TL003226-022号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为11.34万平方米,受让单位为重庆铜梁建设发展(集团)有限公司;HC25-109-2地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.88万平方米,受让单位为重庆市合川区恒创建筑工程有限公司;YC2025-XC-A3-6-1-2/05地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.22万平方米,受让单位为国网重庆市电力公司;〔2025〕TL128231-014号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为5.56万平方米,受让单位为重庆绅鹏商业运营管理有限公司;HC25-109-3地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.25万平方米,受让单位为重庆合川产业发展(集团)有限公司;2532地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为2.43万平方米,受让单位为重庆大足高新科技产业开发集团有限公司;2531地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.83万平方米,受让单位为重庆大足高新科技产业开发集团有限公司;SQ2516地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为11.83万平方米,受让单位为重庆大足石刻国际文化旅游集团有限公司。
2025年1-9月,重庆市商办地块成交楼面价最高的是25025地块,成交楼面价为10600元/㎡,拿地企业为。
2025年1-9月重庆市成交商办地块排行(按成交楼面价)
| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id | 成交金额 |
|---|
| 25025 | 江北区 | 2025-09-25 | 商业/办公用地 | 0.66 | 10600 | 22.5% | -- | 01A0639B-15CC-4962-BF1F-26CFEDBE54C1 | 6960 |
| 25024 | 南岸区 | 2025-09-25 | 商业/办公用地 | 2.82 | 4973 | 0.0% | -- | 1B80D1EC-8682-4A91-861E-A8443C935A01 | 14000 |
| SQ2506 | 大足区 | 2025-09-01 | 商业/办公用地 | 2.27 | 4094 | 0.0% | 重庆卓捷投资管理有限公司 | 00DFC16E-886D-44CC-B1EE-0234C5A125BA | 9281.2 |
| 〔2025〕TL113217-018号 | 铜梁区 | 2025-09-17 | 商业/办公用地 | 0.55 | 3580 | 0.0% | 重庆铜梁建设发展(集团)有限公司,重庆市铜梁区县域河流综合整治开发有限公司 | 25C3128B-8441-48B3-A4C5-24C99BACBFBE | 1970.26 |
| 〔2025〕TL001003-021号 | 铜梁区 | 2025-09-17 | 商业/办公用地 | 0.86 | 2107 | 0.0% | 重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司 | F478F90F-4AC5-46BE-A2A7-02782E375D4D | 1812.72 |
| TNC2025-17 | 潼南区 | 2025-09-01 | 商业/办公用地 | 5.27 | 2000 | 0.0% | 重庆市潼南区建设工程(集团)有限公司 | 1E88B5F9-E619-42EA-93E5-F5FFA6998572 | 10550 |
| 〔2025〕TL105236-020号 | 铜梁区 | 2025-09-17 | 商业/办公用地 | 1.63 | 1300 | 0.0% | 重庆安居古城华夏文化旅游发展有限公司 | 8150F114-158F-4C34-A0F9-84F630D05257 | 2123.41 |
| FD2025-100-7 | 丰都县 | 2025-09-18 | 商业/办公用地 | 3.73 | 1290 | 0.0% | 重庆丰都实业发展集团有限公司 | F2E69D67-435D-4C94-A5B5-E1E7DDEB59AB | 4817 |
| FD2025-100-6 | 丰都县 | 2025-09-18 | 商业/办公用地 | 4.09 | 1290 | 0.0% | 重庆丰都实业发展集团有限公司 | 9BD41103-93E4-49D6-9A79-8DD23A13E017 | 5281 |
| 〔2025〕TL003226-023号 | 铜梁区 | 2025-09-22 | 商业/办公用地 | 14.81 | 1270 | 0.0% | 重庆铜梁建设发展(集团)有限公司 | 16D90378-57EE-4372-9D16-E2B1DD9D2273 | 18806.16 |
| 〔2025〕TL003226-022号 | 铜梁区 | 2025-09-22 | 商业/办公用地 | 11.34 | 1260 | 0.0% | 重庆铜梁建设发展(集团)有限公司 | 90FA57C0-A89C-4C2A-9E64-A24EC63327B7 | 14291.74 |
| HC25-109-2 | 合川区 | 2025-09-26 | 商业/办公用地 | 1.88 | 1253 | 0.0% | 重庆市合川区恒创建筑工程有限公司 | 33DD742B-AB71-4EC8-BC71-BFEE19B73722 | 2356.95 |
| YC2025-XC-A3-6-1-2/05 | 永川区 | 2025-09-01 | 商业/办公用地 | 1.22 | 1200 | 0.0% | 国网重庆市电力公司 | C0E9C81B-0230-4BB7-A909-3873C9225A32 | 1467 |
| 〔2025〕TL128231-014号 | 铜梁区 | 2025-09-17 | 商业/办公用地 | 5.56 | 1200 | 0.0% | 重庆绅鹏商业运营管理有限公司 | 7BC8B57A-8454-48DF-89DA-37BFDA6B4A67 | 6674.9 |
| HC25-109-3 | 合川区 | 2025-09-26 | 商业/办公用地 | 3.25 | 1120 | 0.0% | 重庆合川产业发展(集团)有限公司 | 557C2EFE-5575-4F2E-BE88-B73FA2391802 | 3643.14 |
| 2532 | 大足区 | 2025-09-22 | 商业/办公用地 | 2.43 | 1040 | 0.0% | 重庆大足高新科技产业开发集团有限公司 | 089E1A9C-7A36-4E0E-86CF-3703985E6E71 | 2524.09 |
| 2531 | 大足区 | 2025-09-22 | 商业/办公用地 | 3.83 | 890 | 0.0% | 重庆大足高新科技产业开发集团有限公司 | 27D7C3EB-2842-456B-B7D1-8B3089290943 | 3405.69 |
| SQ2516 | 大足区 | 2025-09-23 | 商业/办公用地 | 11.83 | 706 | 0.0% | 重庆大足石刻国际文化旅游集团有限公司 | 7E54350F-A2DE-448E-9376-F3141A7B6F22 | 8346.01 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友