3房网讯:
2025年1-7月,太原市共推出土地规划建面16.88万㎡,成交22.46万㎡,成交楼面均价810元/㎡。2025年7月,共推出土地规划建面2.07万㎡,成交8.81万㎡。
2025年 7月,太原市共成交2宗商办地块,分别为:SWP-2515地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为6.62万平方米,受让单位为太原杏华国有资产经营有限公司;SWP-2514地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为2.19万平方米,受让单位为太原杏华国有资产经营有限公司。
2025年1-7月,太原市商办地块成交楼面价最高的是202416地块,成交楼面价为2461元/㎡,拿地企业为太原市鑫诚盛达房地产开发有限公司。
2025年1-7月太原市成交商办地块排行(按成交楼面价)
| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| 202416 | 古交市 | 2024-12-11 | 商业/办公用地 | 0.48 | 2461 | 0.0% | 太原市鑫诚盛达房地产开发有限公司 | 8d2273b0-4c44-446d-a51f-e71694da968d |
| 202409 | 古交市 | 2025-01-09 | 商业/办公用地 | 0.58 | 2456 | 0.0% | 太原市鑫诚盛达房地产开发有限公司 | 8bfb027b-cb45-40c1-ac5f-a49e87adff7d |
| 202411 | 古交市 | 2024-12-19 | 商业/办公用地 | 0.24 | 2455 | 0.0% | 太原市鑫诚盛达房地产开发有限公司 | 49a53568-03d5-4b9d-ab92-83ab9cb7cf0c |
| 202417 | 古交市 | 2024-12-11 | 商业/办公用地 | 2.13 | 2454 | 0.0% | 太原市鑫诚盛达房地产开发有限公司 | c0e4fbec-01ac-4085-8a47-48c19132d3ed |
| SWG-2414 | 小店区 | 2025-04-25 | 商业/办公用地 | 0.78 | 2434 | 0.0% | 太原市锦绣汾东建设开发有限公司 | ea8935c3-801e-408f-8ddb-abb8a87cd060 |
| 202415 | 古交市 | 2024-12-04 | 商业/办公用地 | 1.23 | 1667 | 0.0% | 古交市精诚置业有限公司 | a13193ef-935c-4756-b66a-b38db2b84cb8 |
| SWP-2515 | 杏花岭区 | 2025-07-18 | 商业/办公用地 | 6.62 | 1213 | 0.0% | 太原杏华国有资产经营有限公司 | 3e0c0424-e2c6-4fe5-b0a1-30488cf79996 |
| SWP-2514 | 杏花岭区 | 2025-07-18 | 商业/办公用地 | 2.19 | 1205 | 0.0% | 太原杏华国有资产经营有限公司 | 91f1c26c-52e0-4d4a-86c1-e98041d77c4f |
| QX(2024)24号 | 清徐县 | 2024-12-27 | 商业/办公用地 | 0.55 | 607 | 1.5% | 太原市鑫光农业科技有限公司 | 3051d194-9de6-468c-a0e1-0bd1f497d7e2 |
| 阳地2024-G-18号(3) | 阳曲县 | 2025-01-10 | 商业/办公用地 | 4.61 | 341 | 1.0% | 山西泓浩文铝实业有限公司 | 8786bf56-3c13-40fd-b9a9-80e3a0c659a9 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友