3房网讯:2025年1-6月,广州市共推出土地规划建面45.26万㎡,成交45.26万㎡,成交楼面均价6829元/㎡。2025年6月,无推出土地,成交19.08万㎡。
2025年 6月,广州市共成交1宗商办地块,为:AT101818地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.24万平方米,受让单位为广州欧曦商务管理有限公司。
2025年1-6月,广州市商办地块成交楼面价最高的是18104229220A24006地块,成交楼面价为64820元/㎡,拿地企业为广州达观实业有限公司。
2025年1-6月广州市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| 18104229220A24006 | 增城区 | 2024-08-19 | 商业/办公用地 | 0.05 | 64820 | 0.0% | 广州达观实业有限公司 | c97ae1f4-ba35-455d-a6ca-68a20c9fb949 |
| AH041101 | 海珠区 | 2025-03-31 | 商业/办公用地 | 7.1 | 17099 | 0.0% | 广州穗耕科技有限公司 | b44e0773-f801-40e6-8f5b-f2d7055704b1 |
| AT101818 | 天河区 | 2025-06-30 | 商业/办公用地 | 3.24 | 15470 | 0.0% | 广州欧曦商务管理有限公司 | e2d4ee46-73e4-49f9-9b76-e96fe486d4e2 |
| AT101828 | 天河区 | 2024-11-11 | 商业/办公用地 | 4 | 15068 | 0.0% | 广州探游信息科技有限公司、广州兴游信息科技有限公司 | c7dfe9a6-d971-4118-9391-80bfafa8be1a |
| AH090226 | 海珠区 | 2024-09-02 | 商业/办公用地 | 2.36 | 12117 | 0.0% | 广州龙星科技发展有限公司 | a5fed29a-dbee-4a27-bc2e-858ae870ade1 |
| AY012422 | 越秀区 | 2024-10-28 | 商业/办公用地 | 0.98 | 11926 | 0.0% | 广州建筑集团 | 5615d52b-74e2-4e91-bdf2-5ef9ae81d10f |
| AH070737、AH070738 | 海珠区 | 2024-12-09 | 商业/办公用地 | 1.85 | 10304 | 0.0% | 广州紫微阁酒店管理有限公司 | a26fa122-5d98-4aff-839a-9db502d15109 |
| AH090203、AH090204 | 海珠区 | 2024-08-12 | 商业/办公用地 | 2.22 | 9722 | 0.0% | 广州海珠城商投资有限公司 | f77145c2-baa8-4c04-8250-829494a99215 |
| AH061308 | 海珠区 | 2024-12-05 | 商业/办公用地 | 2.73 | 9362 | 0.0% | 广州新源饮料有限公司 | 8e8a2024-fca1-49a7-bc51-2e7e1ca062c9 |
| AB2603076 | 白云区 | 2024-12-09 | 商业/办公用地 | 7 | 7969 | 0.0% | 白云金融控股集团 | d79066e4-50ee-414a-befd-ca667191dfea |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友