3房网讯:2024年,无锡市共推出土地规划建面152.57万㎡,成交149.49万㎡,成交楼面均价3147元/㎡。2024年12月,共推出土地规划建面3.07万㎡,成交62.54万㎡。
2024年 12月,无锡市共成交7宗商办地块,分别为:320211006015GB00506地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为0.01万平方米,受让单位为盛智建设发展(无锡)有限公司;320213009082GB70179地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为2.26万平方米,受让单位为华侨城华东投资有限公司、无锡地铁生态置业投资有限公司、无锡古运河地铁上盖置业有限公司、无锡市清名桥古运河文化旅游发展有限公司;宜地(2024)32号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为4.87万平方米,受让单位为宜兴市阳羡新农村建设有限公司;宜地(2024)34号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.4万平方米,受让单位为宜兴市阳羡风景区旅游发展有限公司;宜地(2024)35号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为0.68万平方米,受让单位为宜兴市阳羡风景区旅游发展有限公司;320211001106GB00076地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为9.03万平方米,受让单位为无锡市运河湾开发建设有限公司;320213001043GB00012地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.18万平方米,受让单位为城北投资发展。
2024年,无锡市商办地块成交楼面价最高的是320213016066GB00419地块,成交楼面价为42014元/㎡,拿地企业为中国石化销售股份有限公司、江苏无锡石油分公司。
2024年无锡市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| 320213016066GB00419 | 梁溪区 | 2024-09-04 | 商业/办公用地 | 0.01 | 42014 | 0.0% | 中国石化销售股份有限公司、江苏无锡石油分公司 | d916fe93-55a4-485c-89df-20c64cb799b8 |
| 320211006015GB00506 | 滨湖区 | 2024-12-19 | 商业/办公用地 | 0.01 | 19702 | 0.0% | 盛智建设发展(无锡)有限公司 | 71e6cdaf-c02c-4978-8c3c-49a48d657022 |
| 320213009082GB70179 | 梁溪区 | 2024-12-19 | 商业/办公用地 | 2.26 | 8288 | 0.0% | 华侨城华东投资有限公司、无锡地铁生态置业投资有限公司、无锡古运河地铁上盖置业有限公司、无锡市清名桥古运河文化旅游发展有限公司 | 63979d82-6d04-4d19-ac26-d908385eb269 |
| 320213008085GB05192 | 梁溪区 | 2024-04-25 | 商业/办公用地 | 1.01 | 7306 | 0.0% | 无锡市锦峰投资发展有限公司 | 06526179-5e28-416f-aa8d-47a2c35da394 |
| 宜地(2024)32号 | 宜兴市 | 2024-12-12 | 商业/办公用地 | 4.87 | 6227 | 0.0% | 宜兴市阳羡新农村建设有限公司 | d539cae6-9be7-48fe-a6af-0d361d25841f |
| 宜地(2024)34号 | 宜兴市 | 2024-12-12 | 商业/办公用地 | 1.4 | 6047 | 0.0% | 宜兴市阳羡风景区旅游发展有限公司 | 0e9473cc-c8ca-48f9-b6da-b96698578886 |
| 宜地(2024)35号 | 宜兴市 | 2024-12-12 | 商业/办公用地 | 0.68 | 5681 | 0.0% | 宜兴市阳羡风景区旅游发展有限公司 | 5fb44f18-fc0c-4f10-9b71-8cfb4d512de0 |
| 宜地(2024)14号 | 宜兴市 | 2024-11-22 | 商业/办公用地 | 5.59 | 4543 | 0.0% | 宜兴市领辉置业有限公司 | be99aae6-8ed3-4ea6-bd96-e84da01b942b |
| 320211001106GB00076 | 滨湖区 | 2024-12-19 | 商业/办公用地 | 9.03 | 4525 | 0.0% | 无锡市运河湾开发建设有限公司 | 1ad8e787-e5c6-4f4a-bf8a-d11bf5d046cf |
| 320213001043GB00012 | 梁溪区 | 2024-12-19 | 商业/办公用地 | 1.18 | 4290 | 0.0% | 城北投资发展 | 2f8d60a2-ed3b-4682-91d6-1d104f121866 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友