3房网讯:2024年1-11月,无锡市共推出土地规划建面149.49万㎡,成交86.96万㎡,成交楼面均价2872元/㎡。2024年11月,共推出土地规划建面62.54万㎡,成交28.73万㎡。
2024年 11月,无锡市共成交1宗商办地块,为:宜地(2024)14号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为5.59万平方米,受让单位为宜兴市领辉置业有限公司。
2024年1-11月,无锡市商办地块成交楼面价最高的是320206106321GB00045地块,成交楼面价为140983元/㎡,拿地企业为无锡市平安加油站管理有限公司。
2024年1-11月无锡市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| 320206106321GB00045 | 惠山区 | 2023-12-06 | 商业/办公用地 | 0.06 | 140983 | 0.0% | 无锡市平安加油站管理有限公司 | 42d89873-e23f-478c-acab-db1ddaeb13ca |
| 宜地(2023)34号 | 宜兴市 | 2023-12-07 | 商业/办公用地 | 0.17 | 46753 | 102.5% | 江苏新海新能源有限公司 | 7ac8e388-b018-42f4-b348-b801af865cdb |
| 320213016066GB00419 | 梁溪区 | 2024-09-04 | 商业/办公用地 | 0.01 | 42014 | 0.0% | 中国石化销售股份有限公司、江苏无锡石油分公司 | d916fe93-55a4-485c-89df-20c64cb799b8 |
| 宜地(2023)37号 | 宜兴市 | 2023-12-13 | 商业/办公用地 | 0.89 | 10364 | 0.0% | 宜兴市氿普实业有限公司 | e6818196-c27f-40cd-bde7-4ece3f41f20c |
| 宜地(2023)39号 | 宜兴市 | 2023-12-13 | 商业/办公用地 | 0.36 | 8653 | 0.0% | 宜兴市氿普实业有限公司 | 078c7646-e581-47b6-a35d-778422b3f331 |
| 320213008085GB05192 | 梁溪区 | 2024-04-25 | 商业/办公用地 | 1.01 | 7306 | 0.0% | 无锡市锦峰投资发展有限公司 | 06526179-5e28-416f-aa8d-47a2c35da394 |
| 宜地(2023)46号 | 宜兴市 | 2023-12-20 | 商业/办公用地 | 6.71 | 5962 | 0.0% | 宜兴市科产城人融合建设发展有限公司 | 6face33e-074f-444a-b4fd-f3004ebb09a0 |
| 宜地(2023)45号 | 宜兴市 | 2023-12-20 | 商业/办公用地 | 6.28 | 5812 | 0.0% | 宜兴市公用投资管理有限公司 | 82e53db8-41dc-47e2-97d6-f41c31d16930 |
| 宜地(2024)14号 | 宜兴市 | 2024-11-22 | 商业/办公用地 | 5.59 | 4543 | 0.0% | 宜兴市领辉置业有限公司 | be99aae6-8ed3-4ea6-bd96-e84da01b942b |
| 320213006062GB00004 | 梁溪区 | 2024-04-25 | 商业/办公用地 | 3.34 | 3660 | 0.0% | 无锡益渡企业管理有限公司 | 7ae358a3-3ef3-4ccc-8c7d-01d403f14374 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友