3房网讯:2024年,石家庄市共推出土地规划建面292.84万㎡,成交303.97万㎡,成交楼面均价1510元/㎡。2024年12月,共推出土地规划建面25.14万㎡,成交21.60万㎡。
2024年 12月,石家庄市共成交1宗商办地块,为:正资源资[2024]16号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为0.4万平方米,受让单位为河北汇安文化旅游有限公司。
2024年,石家庄市商办地块成交楼面价最高的是高新区[2024]002号地块,成交楼面价为14432元/㎡,拿地企业为河北东油新能源科技有限公司。
2024年石家庄市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| 高新区[2024]002号 | 裕华区 | 2024-10-30 | 商业/办公用地 | 0.19 | 14432 | 0.0% | 河北东油新能源科技有限公司 | 6f3a57b6-e97d-4f66-bb25-1c2e148ee686 |
| 高新区[2024]001号 | 裕华区 | 2024-03-19 | 商业/办公用地 | 0.08 | 13948 | 0.0% | 河北循环石化能源销售有限公司 | 4d8a5f05-f58a-4128-be38-d2691eb26701 |
| 2023-029号 | 辛集市 | 2024-06-09 | 商业/办公用地 | 0.14 | 8376 | 39.9% | 辛集市卓腾企业管理有限公司 | d54d696a-117f-4464-ac3d-9ffaffd21cf8 |
| 正资源资[2024]16号 | 正定县 | 2024-12-24 | 商业/办公用地 | 0.4 | 6341 | 0.0% | 河北汇安文化旅游有限公司 | 3b0622b0-d009-48bd-ad6c-a42369663ea5 |
| 高新区[2024]028号 | 裕华区 | 2024-08-15 | 商业/办公用地 | 0.03 | 4862 | 0.0% | 河北循环石化能源销售有限公司 | 064d9370-9264-48d9-a298-d7a39966704a |
| 130108001001GB00028 | 裕华区 | 2024-05-27 | 商业/办公用地 | 2.85 | 4494 | 0.0% | 石家庄市裕晟房地产开发有限责任公司 | def29805-2b66-40ed-9566-b5ff59ebfecc |
| 130104004008GB00052、130104004008GB00053 | 桥西区 | 2024-02-08 | 商业/办公用地 | 12.05 | 4300 | 0.0% | 石家庄市城投城市更新有限公司 | d4c0dd21-2950-4696-a3c2-d87514b7459f |
| 130108007003GB00666 | 裕华区 | 2024-11-29 | 商业/办公用地 | 3.15 | 4060 | 0.0% | 石家庄市裕华区裕兴街道南王社区股份经济合作社 | 6b3058c1-970b-4ce3-a4f1-8b11f00897d1 |
| 2024-007号 | 辛集市 | 2024-06-09 | 商业/办公用地 | 0.21 | 4003 | 0.0% | 辛集市卓腾企业管理有限公司 | c394a24a-d226-49d3-8007-331b2de0f713 |
| 130104017009GB00032、130104017009GB00033 | 桥西区 | 2024-01-19 | 商业/办公用地 | 11.25 | 3822 | 0.0% | 石家庄诚迈房地产开发有限公司 | a9b0e7dc-1fc4-43d6-902a-d4dfe40bb1c5 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友