3房网讯:2024年1-11月,石家庄市共推出土地规划建面267.70万㎡,成交282.37万㎡,成交楼面均价1550元/㎡。2024年11月,共推出土地规划建面17.03万㎡,成交20.67万㎡。
2024年 11月,石家庄市共成交1宗商办地块,为:130108007003GB00666地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.15万平方米,受让单位为石家庄市裕华区裕兴街道南王社区股份经济合作社。
2024年1-11月,石家庄市商办地块成交楼面价最高的是[2023]006号地块,成交楼面价为20971元/㎡,拿地企业为河北冀扬新能源有限公司。
2024年1-11月石家庄市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| [2023]006号 | 正定县 | 2023-12-15 | 商业/办公用地 | 0.06 | 20971 | 0.0% | 河北冀扬新能源有限公司 | 71eb059f-d784-4358-b445-6dab0f5e6181 |
| 高新区[2024]002号 | 裕华区 | 2024-10-30 | 商业/办公用地 | 0.19 | 14432 | 0.0% | 河北东油新能源科技有限公司 | 6f3a57b6-e97d-4f66-bb25-1c2e148ee686 |
| 高新区[2024]001号 | 裕华区 | 2024-03-19 | 商业/办公用地 | 0.08 | 13948 | 0.0% | 河北循环石化能源销售有限公司 | 4d8a5f05-f58a-4128-be38-d2691eb26701 |
| 2023-032号 | 辛集市 | 2023-12-14 | 商业/办公用地 | 0.34 | 10376 | 0.0% | 河北绿源地热能开发有限公司辛集分公司 | 44036b29-047b-4adc-b5bd-566a1330a079 |
| 2023-029号 | 辛集市 | 2024-06-09 | 商业/办公用地 | 0.14 | 8376 | 39.9% | 辛集市卓腾企业管理有限公司 | d54d696a-117f-4464-ac3d-9ffaffd21cf8 |
| 高新区[2024]028号 | 裕华区 | 2024-08-15 | 商业/办公用地 | 0.03 | 4862 | 0.0% | 河北循环石化能源销售有限公司 | 064d9370-9264-48d9-a298-d7a39966704a |
| 130108001001GB00028 | 裕华区 | 2024-05-27 | 商业/办公用地 | 2.85 | 4494 | 0.0% | 石家庄市裕晟房地产开发有限责任公司 | def29805-2b66-40ed-9566-b5ff59ebfecc |
| 130104004008GB00052、130104004008GB00053 | 桥西区 | 2024-02-08 | 商业/办公用地 | 12.05 | 4300 | 0.0% | 石家庄市城投城市更新有限公司 | d4c0dd21-2950-4696-a3c2-d87514b7459f |
| 130108007003GB00666 | 裕华区 | 2024-11-29 | 商业/办公用地 | 3.15 | 4060 | 0.0% | 石家庄市裕华区裕兴街道南王社区股份经济合作社 | 6b3058c1-970b-4ce3-a4f1-8b11f00897d1 |
| 2024-007号 | 辛集市 | 2024-06-09 | 商业/办公用地 | 0.21 | 4003 | 0.0% | 辛集市卓腾企业管理有限公司 | c394a24a-d226-49d3-8007-331b2de0f713 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友