



| 项目名称 | 价格对比 | 涨跌幅度 |
| 金洲花园 | 2016年1月:均价5000 元/平 | ↑涨34% |
| 2016年6月:均价6700 元/平 | ||
| 普利艾伦庄园 | 2016年1月:均价5500 元/平 | ↑涨27.27% |
2016年6月:均价7000 元/平 |
||
| 美力理想城 | 2016年1月:均价5500 元/平 | ↑涨27.27% |
| 2016年6月:均价7000 元/平 | ||
| 棠悦 | 2016年1月:均价5800 元/平 | ↑涨20.69% |
| 2016年6月:均价7000 元/平 | ||
| 大顺胜利花园 | 2016年1月:均价5700 元/平 | ↑涨14.04% |
| 2016年6月:均价6500 元/平 | ||
| 西地华府 | 2016年1月:均价5800 元/平 | ↑涨10.34% |
| 2016年6月:均价6400 元/平 | ||
| 鸿嘉星城·观澜御府 | 2016年1月:均价5500 元/平 | ↑涨9.09% |
| 2016年6月:均价6000 元/平 | ||
| 金润·香榭居 | 2016年1月:均价5700 元/平 | ↑涨5.26% |
| 2016年6月:均价6000 元/平 | ||
| 蓝溪桓公花园 | 2016年1月:均价6200 元/平 | ↑涨4.84% |
| 2016年6月:均价6500 元/平 | ||
| 华润·橡树湾 | 2016年1月:均价6900 元/平 | ↑涨4.35% |
| 2016年6月:均价7200 元/平 | ||

| 项目名称 | 均价对比 | 涨跌幅度 |
| 舒香苑 | 2016年1月:均价5980 元/平 | ↓跌8.36% |
| 2016年6月:均价5480 元/平 | ||
| 圣联·新世纪 | 2016年1月:均价5400元/平 | ↓跌8.33% |
| 2016年6月:均价4950元/平 | ||
| 尚文苑 | 2016年1月:均价7300元/平 | ↓跌6.8% |
| 2016年6月:均价6800 元/平 | ||
| 名城 | 2016年1月:均价6000元/平 | ↓跌3.33% |
| 2016年6月:均价5800 元/平 | ||
| 阳光国际新城 | 2016年1月:均价5680 元/平 | ↓跌3.33% |
| 2016年6月:均价5480 元/平 | ||
| 名尚国际 | 2016年1月:均价7500 元/平 | ↓跌2.67% |
| 2016年6月:均价7300 元/平 | ||
| 银泰时代广场 | 2016年1月:均价6200元/平 | ↓跌1.6% |
| 2016年6月:均价6100元/平 |