ºôºÍºÆÌØÊгöÈùúÓн¨ÉèÓõØÊ¹ÓÃȨ¹«¸æ ºô¹úÍÁ´¢¸æ¡²2020¡³06ºÅ
·¿ÌìÏÂ2020/11/04 17:10
*±¾Ò³Éæ¼°Ãæ»ý£¬ÈçÎÞÌØÊâ˵Ã÷£¬¾ùÖ¸½¨ÖþÃæ»ý
ºôºÍºÆÌØÊÐÍÁµØÊÕ¹º´¢±¸ÅÄÂôÖÐÐĹØÓÚ
ºôºÍºÆÌØÊйÒÅÆ³öÈùúÓн¨ÉèÓõØÊ¹ÓÃȨ¹«¸æ
ºô¹úÍÁ´¢¸æ¡²2020¡³06ºÅ
¾ÊÐÈËÃñÕþ¸®Åú×¼£¬ºôºÍºÆÌØÊÐÍÁµØÊÕ¹º´¢±¸ÅÄÂôÖÐÐÄ£¨ÒÔϼò³ÆÊÐÍÁµØÊÕ´¢ÖÐÐÄ£©¾ö¶¨ÒÔ¹ÒÅÆ·½Ê½³öÈÃ11×ÚÉÌסÓõعúÓн¨ÉèÓõØÊ¹ÓÃȨ£¬²¢Î¯ÍкôºÍºÆÌØÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐĹ«¿ª³öÈá£ÏÖ½«ÓйØÊÂÏ¸æÈçÏ£º
Ò»¡¢³öÈÃ×ÚµØÇé¿öÏê¼û“¸½¼þ£º³öÈùúÓн¨ÉèÓõØÊ¹ÓÃȨ×ڵػù±¾Çé¿ö”£¬×ÚµØÃæ»ýÒÔʵ²âÃæ»ýΪ׼¡£
¶þ¡¢ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚÍâ·¨ÈËºÍÆäËû×éÖ¯·ûºÏÌõ¼þµÄ£¬¾ù¿É²Î¼Ó¾ºÂò²¢µ¥¶ÀÉêÇ루ÉêÇëÈËÉêÇ뾺Âò¹¤ÒµÓõصϹӦµ±·ûºÏ¾ºÂòµØ¿éµÄ²úÒµ×¼ÈëÌõ¼þ£©¡£
Èý¡¢±¾´Î³öÈùúÓн¨ÉèÓõØÊ¹ÓÃȨ²»½ÓÊÜÍÏÇ·Êб¾¼¶ÍÁµØ³öÈüۿîÆóÒµ¼°Æä¹É¶«ÉêÇ룬Ҳ²»½ÓÊÜʧÐÅ·¿µØ²ú¿ª·¢ÆóÒµÉêÇ루¼ÆÈëºôºÍºÆÌØÊз¿µØ²ú¿ª·¢ÆóÒµ³ÏÐżලÐÅÓõȼ¶ÆÀ¶¨¹ÜÀíÆ½Ì¨D¼¶¼°ÒÔÏÂÆóÒµ£©¡£
ËÄ¡¢±¾´Î½»ÒײÉÈ¡¹ÒÅÆ³öÈ÷½Ê½£¬°´ÕÕ¼Û¸ßÕßµÃÔÔòÈ·¶¨¾ºµÃÈË¡£¾ºÂòÈ˱¨¼Û²»µÃµÍÓÚÆðʼ½»Ò×¼Û¡£
Îå¡¢±¾´Î¹ÒÅÆ³öÈÃʹÓÃȨµÄ¹úÓн¨ÉèÓõØÏêϸ×ÊÁϺ;ßÌåÒªÇ󣬼û¡¶³öÈùúÓн¨ÉèÓõØÊ¹ÓÃȨ¹ÒÅÆÎļþ¡·¡¢¡¶ÍÁµØ³öÈÃ×ڵؼò½é¡·¡¢¡¶ÍøÉϹÒÅÆ½»ÒײÙ×÷Êֲᡷ¡£
ÉêÇëÈË¿ÉÓÚ2020Äê11ÔÂ5ÈÕÖÁ2020Äê11ÔÂ24ÈÕÔÚÖйúÍÁµØÊг¡Íø£¨http£º£¯£¯www.landchina.com£©¡¢Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄÍøÕ¾£¨http£º£¯£¯ggzy.huhhot.gov.cn£¯£©²éÔĹÒÅÆÏà¹ØÐÅÏ¢£¬²¢ÔÚÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄÍøÕ¾£¨http£º£¯£¯ggzy.huhhot.gov.cn£¯£©ÏÂÔØ¹ÒÅÆÎļþµç×ÓÎı¾£¬»òÕßµ½Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄ5Â¥ÍÁµØ¿ó²ú½»Ò׿Æ×Éѯ¡¢»ñÈ¡¹ÒÅÆ³öÈÃÓйØÎļþµÈ¡£
Áù¡¢ÉêÇëÈËÓ¦µ±ÔÚ2020Äê11ÔÂ24ÈÕ£¨³öÈù«¸æÆÚ½ØÖ¹ÈÕ£©16ʱǰ£¬µ½Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐİìÀíCAËø¼°Íê³ÉÆóÒµ³ÏÐÅÈë¿â¹¤×÷£¬²¢µÇ¼Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄÍøÕ¾ÍøÉϹÒÅÆ½»Ò×ϵͳ£¨http£º£¯£¯ggzy.huhhot.gov.cn£¯hshy£©°ìÀíÍøÉϱ¨Ãû£¬Íê³ÉÍøÉÏÌá½»±¨Ãû×ÊÁÏ¡¢ÍøÉϽ»ÄɾºÂò±£Ö¤½ð£¨ÒÔÒøÐе½ÕËʱ¼äΪ׼£©µÈ¹¤×÷£¬²¢ÏòÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄÌá½»¼Ó¸Ç¹«Õµı¨Ãû×ÊÁÏ£¨Ò»·Ý£©¼°¹ÒÅÆÎļþ¹æ¶¨µÄÖ¤Ã÷ÎļþÔ¼þ½øÐÐÏÖ³¡ÉóºË¡£
¾Éó²é£¬ÉêÇëÈ˾߱¸ÉêÇëÌõ¼þ²¢°´¹ÒÅÆÎļþÓйع涨×ã¶î½»ÄɾºÂò±£Ö¤½ðµÄ£¬Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄÔڹ涨µÄ¹«¸æÆÚÄÚÈ·ÈÏÆä¾ºÂò×ʸñ¡£
Æß¡¢ÓÐÒ⾺ÂòÕß¿É×ÔÐÐǰÍùµØ¿é½øÐÐÏÖ³¡Ì¤¿±¡£ÊÐÍÁµØÊÕ´¢ÖÐÐĸºÔ𱾴ιÒÅÆ³öÈûÊéÃæ´ðÒÉ£¬ÊéÃæ´ðÒÉʱ¼äΪ2020Äê11ÔÂ10ÈÕºÍ2020Äê11ÔÂ12ÈÕ£¬¾ßÌ广¶¨Ïê¼û¡¶³öÈùúÓн¨ÉèÓõØÊ¹ÓÃȨ¹ÒÅÆÎļþ¡·¡£
°Ë¡¢±¾´Î¹ÒÅÆ¾º¼Ûʱ¼ä×Ô2020Äê11ÔÂ25ÈÕ9ʱÆðÖÁ2020Äê12ÔÂ4ÈÕ15ʱ30·ÖÖ¹¡£Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄÍøÉϾº¼Ûϵͳ½ÓÊܾºÂòÈ˾ºÂò±¨¼ÛµÄ½ØÖ¹Ê±¼äΪ2020Äê12ÔÂ4ÈÕ15ʱ30·Ö¡£
Èç¹û¹ÒÅÆÊ±¼ä½ØÖ¹Ê±ÈÔÓоºÂòÈ˱íʾԸÒâ¼ÌÐø¾º¼Û£¬×ªÈëÑÓʱ¾º¼Û£¬Í¨¹ýÑÓʱ¾º¼Ûϵͳ½øÐб¨¼Û£¬È·¶¨¾ºµÃÈË¡£
¾Å¡¢ÌرðÌáʾ
£¨Ò»£©ÉêÇ뾺Âò×ʸñµÄ½ØÖ¹Ê±¼äºÍ½»ÄɾºÂò±£Ö¤½ðµÄ½ØÖ¹Ê±¼ä¾ùΪ2020Äê11ÔÂ24ÈÕ16ʱ¡£
£¨¶þ£©ÉêÇëÈËÐëʹÓÃCAËøµÇ¼Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄÍøÉϹÒÅÆ½»Ò×ϵͳ£¨http£º£¯£¯ggzy.huhhot.gov.cn£¯hshy£©£¬Ðè´òÓ¡²¢×ÐϸÔĶÁ¡¶ºôºÍºÆÌØÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐľºÂò±£Ö¤½ð½ÉÄÉ»ØÖ´µ¥¡·×¢ÒâÊÂÏ°´¡¶»ØÖ´µ¥¡·ÒªÇó¼°Ê±×ã¶î½»ÄɾºÂò±£Ö¤½ð£¬¾ºÂò±£Ö¤½ð½»ÄÉʱ¼äÒÔ×ʽðµ½ÕËʱ¼äΪ׼¡£
£¨Èý£©ÉêÇëÈ˵Ļù±¾ÕË»§ÊÇÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄ´úÊÕ´úÍ˾ºÂò±£Ö¤½ðµÄÕË»§¡£
Ê®¡¢±¾´Î¹«¿ª³öÈù«¸æ¡¢¹ÒÅÆÎļþ¡¢×ڵؼò½éµÈÈçÓбä¸ü»ò²¹³ä£¬ÒÔÔ·¢²¼ÇþµÀ·¢²¼µÄ²¹³ä¹«¸æÎª×¼¡£
ʮһ¡¢ÁªÏµ·½Ê½
ÁªÏµµØÖ·£ºÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄ5Â¥ÍÁµØ¿ó²ú½»Ò׿ƣ¨ºôºÍºÆÌØÊÐгÇÇø¶¡Ïã·2ºÅ£©
ÁªÏµµç»°£º0471—4669396
ÁªÏµÈË£ºÎºÅ®Ê¿ÕÅŮʿ
¸½¼þ£º¡¶¹ÒÅÆ³öÈÃÉÌסÓõعúÓн¨ÉèÓõØÊ¹ÓÃȨ×ڵػù
±¾Çé¿ö¡·
| ÐòºÅ | ×ڵرàºÅ | ×ÚµØÎ»Öà | ¹©µØÃæ»ý | ÍÁµØÓÃ;£¨ÓõØÐÔÖÊ£© | ÈÝ»ýÂÊ | ½¨ÖþÃÜ¶È | Â̵ØÂÊ | ³öÈÃÄêÏÞ(Äê) | ¾ºÂò±£Ö¤½ð(ÍòÔª) | Æðʼ½»Ò×¼Û£¨ÍòÔª£© | ¾º¼ÛµÝÔö·ù¶È£¨ÍòÔª£© | µØ¼Û¿î½ÉÇåʱÏÞ | ¹«¹²×âÁÞס·¿Å佨ҪÇó | ±¸×¢ | |
| ƽ·½Ã× | Ķ | ||||||||||||||
| 1 | 2020042 | ÇßԷ·ÒÔÎ÷¡¢´óÇàɽ½ÖÒÔÄÏ | 6898.854 | 10.348 | ÁãÊÛÉÌÒµÓõأ¨¼ÓÓÍ¼ÓÆøÕ¾Óõأ© | <0.5 | <40% | >35% | 40 | 7326.5485 | 7326.5485 | 200 | ³É½»¼Û¿îÓëÆðʼ½»Ò×¼Û²î¶î²¿·Ö¼Û¿î×Գɽ»Ö®ÈÕÆð30ÈÕÄÚ½ÉÇå | ²»Å佨 | ¾ßÌ屨ÃûÌõ¼þ¼°ÒªÇóÏê¼û×ڵؼò½é |
| 2 | 2020045 | °ÍÑåËþÀ·ÒÔÎ÷¡¢±£È«½ÖÒÔ±± | 95401.298 | 143.102 | ³ÇÕòסլÓõأ¨¶þÀà¾ÓסÓõؼæÈÝÉÌÒµ£¬¼æÈݱÈÀý´óÓÚ5%СÓÚ15%£© | <2 | <20% | >35% | ¾Óס70 | 88865.8321 | 88865.8321 | 200 | ³É½»¼Û¿îÓëÆðʼ½»Ò×¼Û²î¶î²¿·Ö¼Û¿î×Գɽ»Ö®ÈÕÆð30ÈÕÄÚ½ÉÇå | Å佨 | ¾ßÌ屨ÃûÌõ¼þ¼°ÒªÇóÏê¼û×ڵؼò½é |
| ÉÌÒµ40 | |||||||||||||||
| 3 | 2020050 | ÈüÂí³¡±±¶þ·ÒÔÎ÷¡¢¹æ»®¶þ½ÖÒÔÄÏ | 36675.114 | 55.013 | ³ÇÕòסլÓõأ¨¶þÀà¾ÓסÓõؼæÈÝÉÌÒµ£¬¼æÈݱÈÀý´óÓÚ5%£¬Ð¡ÓÚ10%£© | <2.0 | <25% | >35% | ¾Óס70 ÉÌÒµ40 | 28606.4422 | 28606.4422 | 200 | ³É½»¼Û¿îÓëÆðʼ½»Ò×¼Û²î¶î²¿·Ö¼Û¿î×Գɽ»Ö®ÈÕÆð30ÈÕÄÚ½ÉÇå | Å佨 | ¾ßÌ屨ÃûÌõ¼þ¼°ÒªÇóÏê¼û×ڵؼò½é |
| 4 | 2020051 | лªÎ÷½ÖÒÔÄÏ¡¢Å£½ÖÒÔÎ÷ | 19006.243 | 28.509 | ³ÇÕòסլÓõأ¨¶þÀà¾ÓסÓõأ© | <2.8 | <20% | >35% | ¾Óס70 | 13541.8816 | 27083.7632 | 200 | ³É½»¼Û¿î×Գɽ»Ö®ÈÕÆð60ÈÕÄÚ½ÉÇå | Å佨 | ¾ßÌ屨ÃûÌõ¼þ¼°ÒªÇóÏê¼û×ڵؼò½é |
| 5 | 2020052 | °¢À̹´ó½ÖÒÔÄÏ¡¢ºÍ³©Â·ÒÔ¶« | 17594.674 | 26.392 | ÁãÊÛÉÌÒµÓõأ¨ÉÌÒµÓõؼæÈݾÓס£¬¼æÈݱÈÀýСÓÚ50%£© | <4.5 | <35% | >35% | ÉÌÒµ40 | 17207.5032 | 17207.5032 | 200 | ³É½»¼Û¿îÓëÆðʼ½»Ò×¼Û²î¶î²¿·Ö¼Û¿î×Գɽ»Ö®ÈÕÆð30ÈÕÄÚ½ÉÇå | Å佨 | ¾ßÌ屨ÃûÌõ¼þ¼°ÒªÇóÏê¼û×ڵؼò½é |
| ¾Óס70 | |||||||||||||||
| 6 | 2020053 | °üÍ·Î÷½ÖÒÔ±±¡¢°ÍÑåÄ×¶ûÄÏ·ÒÔÎ÷ | 27326.49 | 40.99 | ³ÇÕòסլÓõأ¨¶þÀà¾ÓסÓõؼæÈÝÉÌÒµ£¬¼æÈݱÈÀý´óÓÚ5%£¬Ð¡ÓÚ15%£© | <1.8 | <20% | >35% | ¾Óס70 ÉÌÒµ40 | 18814.2064 | 18814.2064 | 200 | ³É½»¼Û¿îÓëÆðʼ½»Ò×¼Û²î¶î²¿·Ö¼Û¿î×Գɽ»Ö®ÈÕÆð30ÈÕÄÚ½ÉÇå | Å佨 | ¾ßÌ屨ÃûÌõ¼þ¼°ÒªÇóÏê¼û×ڵؼò½é |
| 7 | 2020054 | ÔÆÖзÒÔÎ÷¡¢ÊÀ¼ÍÊ®Áù·ÒÔ±± | 129567.062 | 194.351 | ³ÇÕòסլÓõأ¨¶þÀà¾ÓסÓõؼæÈÝÉÌÒµ£¬¼æÈݱÈÀý´óÓÚ5%£¬Ð¡ÓÚ15%£© | <2.3 | <20% | >40% | ¾Óס70 ÉÌÒµ40 | 88623.4817 | 88623.4817 | 200 | ³É½»¼Û¿îÓëÆðʼ½»Ò×¼Û²î¶î²¿·Ö¼Û¿î×Գɽ»Ö®ÈÕÆð30ÈÕÄÚ½ÉÇå | Å佨 | ¾ßÌ屨ÃûÌõ¼þ¼°ÒªÇóÏê¼û×ڵؼò½é |
| 8 | 2020055 | ʪµØ¹«Ô°±±Â·ÒÔÄÏ¡¢16Ã׹滮·ÒÔÎ÷ | 62026.543 | 93.04 | ³ÇÕòסլÓõأ¨¶þÀà¾ÓסÓõؼæÈÝÉÌÒµ£¬¼æÈݱÈÀý´óÓÚ5%£¬Ð¡ÓÚ10%£© | <2.3 | <20% | >35% | ¾Óס70 ÉÌÒµ40 | 44007.5842 | 44007.5842 | 200 | ³É½»¼Û¿îÓëÆðʼ½»Ò×¼Û²î¶î²¿·Ö¼Û¿î×Գɽ»Ö®ÈÕÆð30ÈÕÄÚ½ÉÇå | Å佨 | ¾ßÌ屨ÃûÌõ¼þ¼°ÒªÇóÏê¼û×ڵؼò½é |
| 9 | 2020056 | ʪµØ¹«Ô°±±Â·ÒÔÄÏ¡¢ÊªµØ¹«Ô°Î÷¶þ·ÒÔÎ÷ | 50021.113 | 75.032 | ³ÇÕòסլÓõأ¨¶þÀà¾ÓסÓõؼæÈÝÉÌÒµ£¬¼æÈݱÈÀý´óÓÚ5%£¬Ð¡ÓÚ10%£© | <2.3 | <20% | >35% | ¾Óס70 ÉÌÒµ40 | 35489.7796 | 35489.7796 | 200 | ³É½»¼Û¿îÓëÆðʼ½»Ò×¼Û²î¶î²¿·Ö¼Û¿î×Գɽ»Ö®ÈÕÆð30ÈÕÄÚ½ÉÇå | Å佨 | ¾ßÌ屨ÃûÌõ¼þ¼°ÒªÇóÏê¼û×ڵؼò½é |
| 10 | 2020060 | ÊÀ¼Í´ó½ÖÒÔ±±¡¢½ðÁú·ÒÔ¶« | 12492.623 | 18.739 | ³ÇÕòסլÓõأ¨¶þÀà¾ÓסÓõؼæÈÝÉÌÒµ£¬¼æÈݱÈÀý´óÓÚ5%£¬Ð¡ÓÚ15%£© | <1.5 | <20% | >35% | ¾Óס70 ÉÌÒµ40 | 8975.8997 | 8975.8997 | 200 | ³É½»¼Û¿îÓëÆðʼ½»Ò×¼Û²î¶î²¿·Ö¼Û¿î×Գɽ»Ö®ÈÕÆð30ÈÕÄÚ½ÉÇå | Å佨 | ¾ßÌ屨ÃûÌõ¼þ¼°ÒªÇóÏê¼û×ڵؼò½é |
| 11 | 2020061 | Íò˳½ÖÒÔ±±¡¢ÕÑÎÚ´ï·ÒÔÎ÷ | 22678.446 | 34.018 | ³ÇÕòסլÓõأ¨¶þÀà¾ÓסÓõؼæÈÝÉÌÒµ£¬¼æÈݱÈÀý´óÓÚ5%¡¢Ð¡ÓÚ15%£© | <1.8 | <20% | >35% | ¾Óס70 | 15784.1304 | 15784.1304 | 200 | ³É½»¼Û¿îÓëÆðʼ½»Ò×¼Û²î¶î²¿·Ö¼Û¿î×Գɽ»Ö®ÈÕÆð30ÈÕÄÚ½ÉÇå | Å佨 | ¾ßÌ屨ÃûÌõ¼þ¼°ÒªÇóÏê¼û×ڵؼò½é |
| ÉÌÒµ40 | |||||||||||||||
