12月2日呼市住宅网签114套 成交均价5285.61元/平
房天下2015/12/03 09:44
*本页涉及面积,如无特殊说明,均指建筑面积
房天下讯 12月2日,呼和浩特商品房共成交185套,其中商品住宅成交114套,商业用房成交71套,办公用房无成交。
具体成交概况如下:
(一)商品住宅成交情况
| 区域 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 | 成交总额 |
| 赛罕区 | 46 | 5445.35 | 4312.49 | 2348.3 |
| 新城区 | 12 | 1468.59 | 6089.73 | 897.33 |
| 玉泉区 | 16 | 1417.68 | 5310.77 | 752.9 |
| 回民区 | 40 | 2785.4 | 5429.43 | 1512.31 |
| 总计 | 114 | 11117.02 | 5285.61 | 5876.02 |
12月2日,呼和浩特商品住宅成交114套,成交面积为11117.02平米,成交均价为5285.61元/平,成交总额为5876.02万元。
各区成交套数占比情况:
12月2日,回民区成交40套,赛罕区成交46套,新城区成交12套,玉泉区成交16套。回民区赛罕区成交持续走高。
成交均价
12月1日,商品住宅成交均价为5285.61元/平。
新城区成交价高,为6089.73元/平,赛罕区成交价低,为4312.49元/平;
成交总额:

12月1日,呼和浩特商品住宅成交总额为5876.02万元。
赛罕区成交总额高,为2348.3万元;玉泉区成交总额低,为752.9万元;
各项目具体成交情况:
| 区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 赛罕区 | 绿地中央广场五期3号楼 | 2 | 226.99 | 6986 |
| 赛罕区 | 恒大名都16号楼17号楼 | 1 | 111.34 | 7979 |
| 赛罕区 | 东达安苑1号楼 | 1 | 123.84 | 3280 |
| 赛罕区 | 弘叶佳园1号楼 | 1 | 148.03 | 1810 |
| 新城区 | 鼎盛华世纪广场8号楼 | 1 | 100.51 | 6606 |
| 回民区 | 回民区万达广场A1A2A3号楼及商业S1S2S3号楼 | 1 | 119.68 | 4760 |
| 新城区 | 满世尚都5号楼 | 1 | 97.38 | 6540 |
| 回民区 | 回民区万达广场A4号楼 | 2 | 187.07 | 4743 |
| 玉泉区 | 万锦南堤香墅17号楼 | 2 | 197.79 | 5518 |
| 赛罕区 | 竹园小区西区10号楼 | 1 | 142.69 | 1567 |
| 赛罕区 | 中海蓝湾2-3号楼 | 2 | 172.5 | 5602 |
| 新城区 | 中交上东国际1号楼 | 1 | 117.25 | 5910 |
| 玉泉区 | 鄂尔多斯怡景萃华林二期A-9号楼 | 1 | 116.49 | 4977 |
| 赛罕区 | 金河湾住宅小区6号楼 | 1 | 90.99 | 2600 |
| 赛罕区 | 天颐大厦老干部住宅楼 | 2 | 234.59 | 3330 |
| 赛罕区 | 金河湾住宅小区9号楼 | 1 | 135.41 | 2300 |
| 赛罕区 | 华渊春晓住宅小区9号楼 | 1 | 89.99 | 2070 |
| 赛罕区 | 瓯江现代城1号楼 | 1 | 161.68 | 4500 |
| 赛罕区 | 弘叶佳园9号楼 | 1 | 127.17 | 2290 |
| 玉泉区 | 博地花园7号楼 | 1 | 107.38 | 4606 |
| 赛罕区 | 金河湾住宅小区10号楼 | 1 | 135.41 | 1780 |
| 回民区 | 海亮广场一期Ⅱ项目3号楼 | 3 | 243.52 | 7434 |
| 赛罕区 | 巨华德临美镇住宅小区1号楼 | 1 | 147.82 | 9121 |
| 玉泉区 | 秋实璟峯汇21号楼 | 1 | 97.66 | 5984 |
| 赛罕区 | 东达安苑3号楼 | 2 | 247.92 | 3340 |
| 赛罕区 | 亿科公元20102号楼3号楼 | 1 | 86.3 | 5969 |
| 赛罕区 | 天野佳园B8号楼 | 1 | 132.72 | 3580 |
| 赛罕区 | 千家和众新家园31号楼 | 1 | 91.26 | 5600 |
| 玉泉区 | 博地花园6号楼 | 1 | 122.56 | 4610 |
| 赛罕区 | 竹园小区西区13号楼 | 1 | 134.04 | 1666 |
| 赛罕区 | 万正尚都9号楼 | 1 | 171.6 | 5912 |
| 赛罕区 | 金桥景观花园锦绣嘉苑小区C15号楼 | 1 | 85.7 | 2665 |
| 回民区 | 丽和阳光城9号楼 | 1 | 133.7 | 4335 |
| 新城区 | 希望加州华府4号地8号楼 | 1 | 126.28 | 5435 |
| 玉泉区 | 楠湖郦舍13号楼 | 1 | 75.35 | 5045 |
| 赛罕区 | 金河湾住宅小区26号楼 | 2 | 266.8 | 5080 |
| 赛罕区 | 香榭花堤住宅小区17号楼 | 1 | 105.55 | 5510 |
| 赛罕区 | 华渊春晓住宅小区22号楼 | 1 | 114.64 | 3942 |
| 新城区 | 东河湾住宅小区N-GC-2号楼 | 1 | 221.88 | 6500 |
| 赛罕区 | 天野佳园A1号楼 | 1 | 118.92 | 5357 |
| 玉泉区 | 万锦南堤香墅10号楼 | 1 | 102.94 | 6001 |
| 玉泉区 | 楠湖郦舍14号楼 | 1 | 78.72 | 4500 |
| 赛罕区 | 东达安苑5号楼 | 1 | 154.95 | 3220 |
| 赛罕区 | 千家和众新家园32号楼 | 1 | 94.89 | 4710 |
| 玉泉区 | 鄂尔多斯怡景萃华林二期A-1号楼 | 1 | 80.49 | 4835 |
| 回民区 | 回民区万达广场A5号楼 | 1 | 85.3 | 4016 |
| 玉泉区 | 秋实璟峯汇16号楼 | 1 | 143.1 | 5999 |
| 新城区 | 昕泰大观2号楼 | 1 | 140.82 | 5630 |
| 赛罕区 | 天野佳园B3号楼 | 1 | 118.82 | 3460 |
| 赛罕区 | 绿地中央广场五期7号楼 | 1 | 114.48 | 7300 |
| 新城区 | 北国风光天建城10号楼 | 1 | 116.08 | 5720 |
| 玉泉区 | 大盛魁文化创意产业园二期北区2号楼 | 1 | 79.25 | 4704 |
| 回民区 | 内蒙海亮广场二期7号8号9号10号11号12号楼 | 30 | 1777.2 | 7467 |
| 新城区 | 巨华世纪城明祥园7号楼 | 1 | 118.11 | 7936 |
| 新城区 | 巨华世纪城明祥园13号楼 | 1 | 93.03 | 6305 |
| 新城区 | 盛世名筑二期3号楼 | 1 | 85.49 | 5590 |
| 玉泉区 | 大盛魁文化创意产业园二期北区1号楼A段 | 3 | 164.84 | 5791 |
| 新城区 | 盛世名筑二期8号楼 | 2 | 251.76 | 4815 |
| 赛罕区 | 祥泰广场1号2号住宅楼 | 1 | 98.89 | 5000 |
| 赛罕区 | 华渊春晓住宅小区15号楼 | 2 | 262.18 | 1769 |
| 赛罕区 | 华渊春晓住宅小区27号楼 | 1 | 89.61 | 4830 |
| 赛罕区 | 中海蓝湾2-2号楼 | 1 | 86.04 | 5438 |
| 赛罕区 | 金河湾住宅小区30号楼 | 1 | 134.31 | 5000 |
| 赛罕区 | 绿地中央广场五期8号楼 | 1 | 115.6 | 6978 |
| 赛罕区 | 东达安苑11号楼 | 1 | 105.76 | 3660 |
| 回民区 | 滨海阳光一期海西名筑5号楼 | 2 | 238.93 | 5251 |
| 玉泉区 | 大盛魁文化创意产业园二期北区10号楼 | 1 | 51.11 | 6470 |
| 赛罕区 | 富升帝豪住宅小区7号住宅楼 | 1 | 142.16 | 4690 |
| 赛罕区 | 金河湾住宅小区2号楼 | 1 | 140.29 | 2500 |
| 赛罕区 | 永泰城丽景17号楼 | 2 | 183.47 | 5796 |
(二)商业用房成交情况
| 区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 | 成交总额(万元) |
| 赛罕区 | 汇商广场商务楼 | 1 | 149.09 | 11000 | 164.00 |
| 赛罕区 | 万豪美墅城5号楼 | 52 | 3067.13 | 2200 | 674.77 |
| 赛罕区 | 呼和浩特金游城商业公寓楼 | 2 | 102.96 | 6280 | 64.66 |
| 玉泉区 | 亚辰海派广场商业裙房1号2号3号4号楼 | 3 | 154.23 | 7664 | 118.20 |
| 玉泉区 | 闻都城市广场6号楼 | 13 | 98.55 | 12489 | 123.08 |
| 总计 | 71 | 3571.96 | 7926.6 | 2831.35 |
12月2日,呼和浩特商业用房成交71套,成交项目包括:汇商广场,万豪美墅城,亚辰海派广场,呼和浩特金游城,闻都城市广场。
注:此次成交数据信息来自呼和浩特市住房保障和房屋管理局,由呼和浩特房天下综合整理。
相关搜索推荐
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。


