¶À¼Ò£ºÄϲý×îÅ£´ýÊÛ˫ƴ±ðÊûÔ¤ÊÛ¼Û4.8Íòÿƽ
·¿ÌìÏÂ2011/06/23 08:33
*±¾Ò³Éæ¼°Ãæ»ý£¬ÈçÎÞÌØÊâ˵Ã÷£¬¾ùÖ¸½¨ÖþÃæ»ý
ÄϲýÊ·ÉÏ×îţ˫ƴ±ðÊû³ö¯ÁË£¬Ô¤ÊÛµ¥¼Û¸ß´ï4.8ÍòÿƽÃ×£¬Ô¶¸ß³ö¶À¶°±ðÊû£¬×ÅʵÁîÈË̾Ϊ¹ÛÖ¹£¡Ä¿Ç°´ýÊÛ˫ƴ±ðÊûÊýÁ¿61Ì×£¡
| °¸Ãû | Â¥ºÅ | ½¨ÖþÃæ»ý£¨©O£© | Ì×ÄÚÃæ»ý£¨©O£© | µÃ·¿ÂÊ | ¹«Ì¯Ãæ»ý£¨©O£© | Ô¤ÊÛµ¥¼Û£¨Ôª/©O£© | ×ܼۣ¨ÍòÔª/Ì×£© |
| ¿ÃÀâùºÍ | B18#Â¥-101 | 298.88 | 287.34 | 96.10% | 11.54 | 35000 | 1046 |
| ¿ÃÀâùºÍ | B19#Â¥-101 | 298.88 | 287.34 | 96.10% | 11.54 | 35000 | 1046 |
| ¿ÃÀâùºÍ | B20#Â¥-101 | 298.88 | 287.34 | 96.10% | 11.54 | 35000 | 1046 |
| ¿ÃÀâùºÍ | B18#Â¥-102 | 281.99 | 271.09 | 96.10% | 10.9 | 35000 | 987 |
| ¿ÃÀâùºÍ | B19#Â¥-102 | 281.99 | 271.09 | 96.10% | 10.9 | 35000 | 987 |
| ¿ÃÀâùºÍ | B20#Â¥-102 | 281.99 | 271.09 | 96.10% | 10.9 | 35000 | 987 |
| ¿ÃÀâùºÍ | B24#Â¥-101 | 298.88 | 287.34 | 96.10% | 11.54 | 30000 | 896.64 |
| ¿ÃÀâùºÍ | B23#Â¥-101 | 298.88 | 287.34 | 96.10% | 11.54 | 29000 | 866.75 |
| ¿ÃÀâùºÍ | B21#Â¥-101 | 298.88 | 287.34 | 96.10% | 11.54 | 29000 | 866.75 |
| ¿ÃÀâùºÍ | B17#Â¥-101 | 283.83 | 272.27 | 95.90% | 11.56 | 30000 | 851.5 |
| ¿ÃÀâùºÍ | B24#Â¥-102 | 281.99 | 271.09 | 96.10% | 10.9 | 30000 | 845.97 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 127#Â¥-102 | 325.62 | 314 | 96.40% | 11.62 | 25790 | 839.8 |
| ¿ÃÀâùºÍ | B22#Â¥-101 | 298.88 | 287.34 | 96.10% | 11.54 | 28000 | 836.86 |
| ¿ÃÀâùºÍ | B21#Â¥-102 | 281.99 | 271.09 | 96.10% | 10.9 | 29000 | 817.77 |
| ¿ÃÀâùºÍ | B23#Â¥-102 | 281.99 | 271.09 | 96.10% | 10.9 | 29000 | 817.77 |
| ¿ÃÀâùºÍ | B17#Â¥-102 | 272.4 | 261.29 | 95.90% | 11.11 | 30000 | 817.2 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 45#Â¥-102 | 325.62 | 314 | 96.40% | 11.62 | 24980 | 813.4 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 42#Â¥-102 | 325.62 | 314 | 96.40% | 11.62 | 24790 | 807.2 |
| Íò¿ÆÇàɽºþ | 5#Â¥-102 | 556.31 | 534.47 | 96.10% | 21.84 | 48000 | 2670.3 |
| ¿ÃÀâùºÍ»¨Ô° | B22#Â¥-102 | 281.99 | 271.09 | 96.10% | 10.9 | 28000 | 789.57 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 109#Â¥-102 | 341.62 | 330.99 | 96.90% | 10.63 | 22790 | 778.6 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 112#Â¥-102 | 324.83 | 314 | 96.70% | 10.83 | 23350 | 758.5 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 113#Â¥-102 | 324.83 | 314 | 96.70% | 10.83 | 23300 | 756.9 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 108#Â¥-102 | 341.62 | 330.99 | 96.90% | 10.63 | 22150 | 756.7 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 12#Â¥-101 | 324.83 | 314 | 96.70% | 10.83 | 23270 | 755.8 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 14#Â¥-101 | 324.83 | 314 | 96.70% | 10.83 | 23270 | 755.8 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 115#Â¥-102 | 324.83 | 314 | 96.70% | 10.83 | 23250 | 755.2 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 117#Â¥-102 | 324.83 | 314 | 96.70% | 10.83 | 23200 | 753.6 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 114#Â¥-101 | 324.83 | 314 | 96.70% | 10.83 | 23070 | 749.4 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 16#Â¥-102 | 324.83 | 314 | 96.70% | 10.83 | 23050 | 748.7 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 116#Â¥-101 | 324.83 | 314 | 96.70% | 10.83 | 22870 | 742.9 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 128#Â¥-101 | 324.83 | 314 | 96.70% | 10.83 | 22870 | 742.9 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 15#Â¥-101 | 324.83 | 314 | 96.70% | 10.83 | 22870 | 742.8 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 108#Â¥-101 | 331.23 | 320.92 | 96.90% | 10.31 | 22200 | 735.3 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 109#Â¥-101 | 331.23 | 320.92 | 96.90% | 10.31 | 22150 | 733.6 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 81#Â¥-101 | 325.62 | 314 | 96.40% | 11.62 | 22150 | 721.2 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 46#Â¥ -101 | 325.62 | 314 | 96.40% | 11.62 | 22130 | 720.6 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 44#Â¥ -101 | 325.62 | 314 | 96.40% | 11.62 | 22100 | 719.6 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 42#Â¥-101 | 292.7 | 282.25 | 96.40% | 10.45 | 24250 | 709.8 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 127#Â¥-101 | 292.7 | 282.25 | 96.40% | 10.45 | 24150 | 706.9 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 15#Â¥-102 | 291.98 | 282.25 | 96.70% | 9.73 | 23490 | 685.8 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 117#Â¥-101 | 291.98 | 282.25 | 96.70% | 9.73 | 23390 | 682.9 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 12#Â¥-102 | 291.98 | 282.25 | 96.70% | 9.73 | 23290 | 680 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 14#Â¥-102 | 291.98 | 282.25 | 96.70% | 9.73 | 23290 | 680 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 114#Â¥-102 | 291.98 | 282.25 | 96.70% | 9.73 | 23210 | 677.7 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 112#Â¥-101 | 291.98 | 282.25 | 96.70% | 9.73 | 23200 | 677.4 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 113#Â¥-101 | 291.98 | 282.25 | 96.70% | 9.73 | 23110 | 674.8 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 115#Â¥-101 | 291.98 | 282.25 | 96.70% | 9.73 | 23100 | 674.5 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 128#Â¥-102 | 291.98 | 282.25 | 96.70% | 9.73 | 23100 | 674.5 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 81#Â¥-102 | 292.7 | 282.25 | 96.40% | 10.45 | 22790 | 667 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 16#Â¥-101 | 291.98 | 282.25 | 96.70% | 9.73 | 22950 | 670 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 116#Â¥-102 | 291.98 | 282.25 | 96.70% | 9.73 | 22590 | 659.6 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 45#Â¥-101 | 292.7 | 282.25 | 96.40% | 10.45 | 22190 | 649.5 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 46#Â¥ -102 | 292.7 | 282.25 | 96.40% | 10.45 | 22190 | 649.5 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 44#Â¥ -102 | 292.7 | 282.25 | 96.40% | 10.45 | 22700 | 664.4 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 131#Â¥-101 | 274.56 | 263.24 | 95.90% | 11.32 | 22760 | 624.9 |
| ±£Àû°ëɽ¹ú¼Ê | 131#Â¥-102 | 257.24 | 246.64 | 95.90% | 10.6 | 22750 | 585.2 |
| ±£Àû¹ú¼Ê¸ß¶û·ò | 13#Â¥-101 | 341.36 | 328.64 | 96.30% | 12.72 | 12000 | 409.6 |
| ±£Àû¹ú¼Ê¸ß¶û·ò | 20#Â¥-101 | 314.31 | 303.23 | 96.55 | 11.08 | 13000 | 408.6 |
| ±£Àû¹ú¼Ê¸ß¶û·ò | 7#Â¥-101 | 314.31 | 303.23 | 96.50% | 11.08 | 12000 | 377.2 |
| ±£Àû¹ú¼Ê¸ß¶û·ò | 32#Â¥-102 | 263.75 | 254.91 | 96.65 | 8.84 | 13000 | 342.9 |
¾ÝϤ£¬Ä¿Ç°Äϲý´ýÊÛ˫ƴ±ðÊû×ÜÊýΪ61Ì×£¬ÆäÖб£Àû°ëɽ¹ú¼Ê41Ì×£¬Õ¼×ÜÁ¿µÄ67.2%¡£Íò¿ÆÇàɽºþÒ»Ì׿ÉÊÛ±ðÊû£¨5#Â¥-102£©Ô¤ÊÛµ¥¼Û48000Ôª/©O¡¢×ܼÛ2670.3ÍòÔª/Ì×£»¶ø±£Àû¹ú¼Ê¸ß¶û·ò»¨Ô°£¨32#Â¥-102£©ÒÔ×ܼÛ342.9ÍòÔª/Ì×ÅÅÔÚµ¹Êý¡£´ËÍ⣬˫ƴ×ÜÔì¼ÛÖ÷Á÷¼ÛÎ»Çø¼äÔÚ600-800ÍòÔª/Ì×£¬Ô¼Õ¼×ÜÁ¿µÄ60%£¬ÕûÌå¾ù¼ÛΪ775.365ÍòÔª/Ìס£
È»¶øÔÚʵ¼Ê³É½»ÖУ¬ÉÏÊöÔ¤ÊÛ¼Û¸ñ»ò½«Ï¸¡10-15%¡£
¾Í½¨ÖþÃæ»ý¶øÑÔ£¬Ë«Æ´±ðÊûÖÐΪ556.31©O£¬Îª263.75©O£¬Æ½¾ùÃæ»ýΪ307.946©O£¬ÕûÌåСÓÚ¶À¶°±ðÊûÃæ»ýˮƽ¡£
Ïà¹ØÔĶÁ
Äϲý10´ó³¬µÍ¼ÛÂ¥ÅÌ ¾ù¼Û²»×ã5000Ôª/ƽ


