2月21日商品房共成交131套 均价7809.75元/㎡
房天下2013/02/22 00:00
*本页涉及面积,如无特殊说明,均指建筑面积
据佛山市住房和城乡建设局网站数据显示,2013年2月21日,截止至21时,佛山市商品房成交131套,当日成交面积为1.54万㎡,总销售金额为12027.01万元,全市成交均价为7809.75元/㎡。另外,从佛山其他5区的住建局监测到:禅城区成交29套,均价为9823.52元/㎡;南海区成交59套,成交均价为8932.13元/㎡;顺德区成交60套,成交均价为7373.14元/㎡;高明区成交12套,成交均价为4703.62元/㎡;三水区网站暂无更新。
佛山市2月21日各区商品房成交情况:
| 2013年2月21日佛山市商品房交易情况 | ||||
| 行政区域 | 当日成交套数 | 当日成交面积[万㎡] | 销售金额[万元] | 销售均价[元/㎡] |
| 全 市 | 131 | 1.54 | 12027.01 | 7809.75 |
| 禅 城 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南 海 | 59 | 0.65 | 5788.1 | 8932.13 |
| 顺 德 | 60 | 0.76 | 5630.69 | 7373.14 |
| 高 明 | 12 | 0.13 | 608.22 | 4703.62 |
| 三 水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【推荐阅读】
据佛山市住房和城乡建设局网站数据显示,2013年2月21日,截止至21时,佛山市商品房成交131套,当日成交面积为1.54万㎡,总销售金额为12027.01万元,全市成交均价为7809.75元/㎡。另外,从佛山其他5区的住建局监测到:禅城区成交29套,均价为9823.52元/㎡;南海区成交59套,成交均价为8932.13元/㎡;顺德区成交60套,成交均价为7373.14元/㎡;高明区成交12套,成交均价为4703.62元/㎡;三水区网站暂无更新。
禅城区2月21日各项目成交情况:
| 2013年2月21日禅城区商品房交易情况 | |||||
| 楼盘名称 | 可售套数/面积 | 预售套数/面积 | 已售套数/面积 | 今日销售套数/面积 | 今日销售均价 |
| 保利香槟花园(二期) | 88/4711.34 | 0/0 | 217/19297.93 | 1/90.87 | 7680 |
| 碧桂园城市花园 | 40/6167.29 | 4/616.42 | 42/6993.47 | 1/168.18 | 11364.14 |
| 碧桂园城市花园 | 13/1752.95 | 9/1244.63 | 74/9712.34 | 1/139.56 | 10980.95 |
| 东海国际花园 | 29/2915.28 | 10/1047.9 | 102/8854.31 | 1/119.06 | 10031.17 |
| 东海银湾豪园 | 136/11265.29 | 0/0 | 119/10374.73 | 1/81.23 | 9605.2 |
| 东海银湾豪园 | 65/5489.89 | 0/0 | 189/16904.57 | 3/272.03 | 9914.88 |
| 藦璒荟豪庭 | 13/868.87 | 0/0 | 140/10285.83 | 1/64.15 | 10989.87 |
| 盛南新都花园 | 8/688.69 | 0/0 | 142/11561.81 | 1/88.5 | 7940 |
| 万科城 | 99/9847 | 0/0 | 20/2826.6 | 1/141.33 | 7984.38 |
| 万科城 | 46/4010.88 | 6/519.82 | 110/9434.78 | 3/261.2 | 8096.36 |
| 星晖盛汇园 | 68/5842.68 | 0/0 | 36/4245.96 | 2/236.52 | 8445.33 |
| 星星华园国际花园 | 46/9568.36 | 0/0 | 76/15995.8 | 1/205.65 | 14672.99 |
| 沿海馨庭 | 149/12745.89 | 3/270.93 | 120/10862.13 | 3/271.48 | 9726.24 |
禅城区
| 2013年2月21日禅城区商品房交易情况 | |||||
| 楼盘名称 | 可售套数/面积 | 预售套数/面积 | 已售套数/面积 | 今日销售套数/面积 | 今日销售均价 |
| 依云上城 | 122/11440.42 | 0/0 | 107/9523.1 | 1/93.13 | 11526.49 |
| 兆阳御花园 | 37/3188.58 | 0/0 | 54/6624.67 | 2/144.24 | 11543.26 |
| 兆阳御花园 | 31/2634.73 | 2/128.06 | 80/7119.88 | 2/143.93 | 10734.38 |
| 兆阳御花园 | 39/3133.31 | 6/433.7 | 68/5540.44 | 1/75.26 | 9801.22 |
| 智博丽海花园 | 59/4917.01 | 0/0 | 87/7469.69 | 3/267.3 | 7445.07 |
【推荐阅读】
据佛山市住房和城乡建设局网站数据显示,2013年2月21日,截止至21时,佛山市商品房成交131套,当日成交面积为1.54万㎡,总销售金额为12027.01万元,全市成交均价为7809.75元/㎡。另外,从佛山其他5区的住建局监测到:禅城区成交29套,均价为9823.52元/㎡;南海区成交59套,成交均价为8932.13元/㎡;顺德区成交60套,成交均价为7373.14元/㎡;高明区成交12套,成交均价为4703.62元/㎡;三水区网站暂无更新。
顺德区2月21日各项目成交情况:
| 2013年2月21日顺德区商品房交易情况 | |||
| 所在镇街道 | 今日签约套数 | 今日签约面积[㎡] | 今日成交金额[万元] |
| 乐从镇 | 37 | 1175.39 | 1544.79 |
| 大良街道办事处 | 9 | 1059.17 | 1340.27 |
| 容桂街道办事处 | 13 | 1347.39 | 968.95 |
| 北滘镇 | 13 | 960.21 | 853.63 |
| 陈村镇 | 8 | 706.63 | 844.49 |
| 杏坛镇 | 11 | 769.74 | 416.49 |
| 龙江镇 | 7 | 548.33 | 340.44 |
| 勒流街道办事处 | 4 | 311.12 | 199.22 |
| 伦教街道办事处 | 3 | 255.58 | 133.3 |
| 均安镇 | 2 | 143.59 | 62.8 |
| 总 计 | 107 | 7277.15 | 6704.38 |
| 注:今日签约面积指当日销售套内建筑面积 | |||
顺德住宅成交60套,各楼盘成交套数如下:
乐从镇7套:保利东嘉花园3套,保利拉菲花园1套,黄金河岸名轩1套,依云水岸1套,乐从雅居乐花园1套
大良街道办事处7套:美的广场2套(大户型),日高新天地广场1套,金地天玺1套,万邦商业广场1套,金沙人家花园1套,保利中汇花园1套
容桂街道办事处11套:嘉泓苑1套,新幸福领汇家园1套,水岸珑庭1套,佳兆业金域花园1套,东怡水岸花园1套,东圣维拉花园3套,水悦云天花园2套,容桂碧桂园1套
北滘镇7套:深业城1套,碧桂园2套,海琴水岸2套,江山花园1套,美的翰诚花园1套
陈村镇8套:万科缤纷四季花园4套,新君汇花地湾1套,万科水晶花园3套
杏坛镇8套:佳兆业可园3套,汇盈苑4套,顺宝花园1套
龙江镇5套:碧桂园豪庭2套,假日美域花园2套,丽南名都1套
勒流街道办事处3套:凯茵花园1套,博澳城2套
伦教街道办事处3套:华海大厦1套,丽港豪园1套,誉品轩、誉云轩1套(其他)
均安镇2套:均城上岛水岸2套
【推荐阅读】
据佛山市住房和城乡建设局网站数据显示,2013年2月21日,截止至21时,佛山市商品房成交131套,当日成交面积为1.54万㎡,总销售金额为12027.01万元,全市成交均价为7809.75元/㎡。另外,从佛山其他5区的住建局监测到:禅城区成交29套,均价为9823.52元/㎡;南海区成交59套,成交均价为8932.13元/㎡;顺德区成交60套,成交均价为7373.14元/㎡;高明区成交12套,成交均价为4703.62元/㎡;三水区网站暂无更新。
高明区2月21日各项目成交情况:
| 2013年2月21日高明区商品房交易情况 | |||||
| 分 类 | 预售套数 | 现房成交套数 | 现房成交面积㎡ | 现房成交金额(元) | 平均交易价格(元/㎡) |
| 合 计 | 281 | 4 | 0.02 | 21.21 | 5385.27 |
| 住 宅 | 114 | 3 | 0.02 | 19.7 | 5403.52 |
| 办公楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商业营业用房 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11999.96 |
| 其 他 | 28 | 1 | 0 | 1.52 | 3855.77 |
三水区2月21日各项目成交情况:
| 2013年2月21日三水区商品房交易情况 | |||||
| 分 类 | 预售套数 | 现房成交套数 | 现房成交面积㎡ | 现房成交金额(元) | 平均交易价格(元/㎡) |
| 合 计 | 5313 | 2794 | 123112.59 | 616708901 | 5874.42 |
| 住 宅 | 4731 | 359 | 41128.62 | 298998997.5 | 5852.95 |
| 办公楼 | 0 | 5 | 596.44 | 4729335 | 7929.27 |
| 商业营业用房 | 382 | 66 | 6183.85 | 46926061 | 11689.93 |
| 其 他 | 180 | 2363 | 71624.81 | 256054507.5 | 3572.97 |
【推荐阅读】
